Кубок П. Леднёва Этап 1. Мужчины
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Гадецкий Антон |
KRA | F |
28V - 8D | 265 |
| ⭐ | 2 | Гучаков Мурат |
MOW | F |
25V - 11D | 250 |
| ⭐ | 3 | Березовик Владислав |
BLR | F |
24V - 12D | 245 |
| ⭐ | 4 | Сивицкий Назар |
BLR | F |
24V - 12D | 245 |
| ⭐ | 5 | Докучаев Григорий |
MOS | F |
23V - 13D | 240 |
| ⭐ | 6 | Громадский Егор |
MOS | F |
23V - 13D | 240 |
| ⭐ | 7 | Третьяков Дмитрий |
KRA | F |
22V - 14D | 235 |
| ⭐ | 8 | Портянко Артём |
MOW | F |
22V - 14D | 235 |
| ⭐ | 9 | Федотко Максим |
BLR | F |
22V - 14D | 235 |
| ⭐ | 10 | Щукин Валерий |
KRA | F |
21V - 15D | 230 |
| ⭐ | 11 | Белякович Даниил |
BLR | F |
20V - 16D | 225 |
| ⭐ | 12 | Копиченко Максим |
MOS | F |
20V - 16D | 225 |
| ⭐ | 13 | Дейчик Максим |
BLR | F |
20V - 16D | 225 |
| ⭐ | 14 | Габдрахманов Радмир |
BAS | F |
20V - 16D | 225 |
| ⭐ | 15 | Подзолко Павел |
CHE | F |
19V - 17D | 220 |
| ⭐ | 16 | Зорькин Егор |
MOW | F |
19V - 17D | 220 |
| ⭐ | 17 | Хамцов Иван |
BLR | F |
19V - 17D | 220 |
| ⭐ | 18 | Годзиев Руслан |
MOW | F |
19V - 17D | 220 |
| ⭐ | 19 | Кубаев Сабир |
KAB | F |
20V - 16D 10 |
215 |
| ⭐ | 20 | Воронин Артем |
KRA | F |
18V - 18D | 215 |
| ⭐ | 21 | Ульянов Иван |
CHE | F |
17V - 19D | 210 |
| ⭐ | 22 | Трофимов Севастьян |
KRA | F |
17V - 19D | 210 |
| ⭐ | 23 | Качайло Илья |
LPR | F |
17V - 19D | 210 |
| ⭐ | 24 | Николаев Константин |
SPB | F |
16V - 20D | 205 |
| ⭐ | 25 | Прончатов Дмитрий |
SPB | F |
16V - 20D | 205 |
| ⭐ | 26 | Данченко Степан |
BLR | F |
15V - 21D | 200 |
| ⭐ | 27 | Соколюк Александр |
KAG | F |
15V - 21D | 200 |
| ⭐ | 28 | Сивицкий Захар |
BLR | F |
14V - 22D | 195 |
| ⭐ | 29 | Малышев Максим |
MOS | F |
14V - 22D | 195 |
| ⭐ | 30 | Васильев Андрей |
SAM | F |
13V - 23D | 190 |
| ⭐ | 31 | Малухин Алексей |
SAM | F |
12V - 24D | 185 |
| ⭐ | 32 | Герцен Илья |
BLR | F |
12V - 24D | 185 |
| ⭐ | 33 | Волков Евгений |
SVE | F |
15V - 21D 20 |
180 |
| ⭐ | 34 | Абакумов Павел |
MOS | F |
11V - 25D | 180 |
| ⭐ | 35 | Шашков Артем |
KIR | F |
11V - 25D | 180 |
| ⭐ | 36 | Полозков Василий |
BLR | F |
10V - 26D | 175 |
| ⭐ | 37 | Грачев Даниил |
NIZ | F |
11V - 25D 10 |
170 |

