Двоеборье, девушки 13-14 лет
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Шагина Милана |
SPB | 5 |
03:15.20 | 340 |
| ⭐ | 2 | Карпушина Александра |
CHE | 3 |
03:15.30 | 340 |
| ⭐ | 3 | Помелова Элина |
NIZ | 3 |
03:15.50 | 339 |
| ⭐ | 4 | Чижова Александра |
SPB | 5 |
03:17.80 | 335 |
| ⭐ | 5 | Ситникова Алина |
KIR | 2 |
03:18.50 | 333 |
| ⭐ | 6 | Алешина Ксения |
NIZ | 5 |
03:20.00 | 330 |
| ⭐ | 7 | Козлова Варвара |
KIR | 2 |
03:21.50 | 327 |
| ⭐ | 8 | Боброва София |
NIZ | 2 |
03:21.60 | 327 |
| ⭐ | 9 | Карабанова Ярослава |
CHE | 2 |
03:22.00 | 326 |
| ⭐ | 10 | Майорова Ясения |
CHE | 2 |
03:22.40 | 326 |
| ⭐ | 11 | Кудаева Варвара |
SAM | 5 |
03:23.30 | 324 |
| ⭐ | 12 | Трефилова Екатерина |
KIR | 3 |
03:25.80 | 319 |
| ⭐ | 13 | Коршунова Виктория |
KIR | 4 |
03:25.90 | 319 |
| ⭐ | 14 | Воробей Алеся |
NIZ | 3 |
03:27.80 | 315 |
| ⭐ | 15 | Черняева Анна |
CHE | 4 |
03:29.90 | 311 |
| ⭐ | 15 | Жабкина София |
KRA | 5 |
03:29.90 | 311 |
| ⭐ | 17 | Шубина Варвара |
SPB | 4 |
03:31.50 | 307 |
| ⭐ | 18 | Калабекова Азиза |
KAB | 5 |
03:31.80 | 307 |
| ⭐ | 19 | Белкова Зоя |
NIZ | 4 |
03:33.80 | 303 |
| ⭐ | 20 | Железнова Милана |
SPB | 5 |
03:35.30 | 300 |
| ⭐ | 21 | Зайкова Александра |
KIR | 3 |
03:35.90 | 299 |
| ⭐ | 22 | Юдина Алиса |
SMO | 5 |
03:36.60 | 297 |
| ⭐ | 23 | Шкутяк Кира |
SAM | 3 |
03:38.80 | 293 |
| ⭐ | 24 | Проскурина Кира |
SAM | 2 |
03:39.10 | 292 |
| ⭐ | 25 | Александрова Дарья |
SVE | 1 |
03:40.70 | 289 |
| ⭐ | 26 | Димова Дарья |
SVE | 1 |
03:40.80 | 289 |
| ⭐ | 27 | Припутина Елизавета |
CHE | 4 |
03:41.30 | 288 |
| ⭐ | 28 | Деренчук Алена |
SPB | 5 |
03:41.60 | 287 |
| ⭐ | 29 | Лазерко Елизавета |
SAM | 5 |
03:43.70 | 283 |
| ⭐ | 30 | Галлямова Самира |
KIR | 3 |
03:45.40 | 280 |
| ⭐ | 30 | Пузиенко Вероника |
CHE | 5 |
03:45.40 | 280 |
| ⭐ | 32 | Канева Дарья |
NIZ | 4 |
03:45.60 | 279 |
| ⭐ | 33 | Корякина Екатерина |
KIR | 1 |
03:45.70 | 279 |
| ⭐ | 33 | Твердохлебова Виктория |
LPR | 3 |
03:45.70 | 279 |
| ⭐ | 35 | Дубовик Анна |
LPR | 1 |
03:42.00 10 |
276 |
| ⭐ | 36 | Мишинская Александра |
MOS | 2 |
03:47.40 | 276 |
| ⭐ | 37 | Филинкова Наталья |
SVE | 1 |
03:48.30 | 274 |
| ⭐ | 38 | Косолапова Анна |
SVE | 1 |
03:51.40 | 268 |
| ⭐ | 39 | Кондаурова Валерия |
KIR | 4 |
03:51.50 | 267 |
| ⭐ | 40 | Соломонова Василина |
KAL | 1 |
03:49.90 10 |
261 |
| ⭐ | 41 | Константинова Стефания |
SMO | 3 |
03:57.60 | 255 |
| ⭐ | 42 | Идрисова София |
SVE | 2 |
03:58.90 | 253 |
| ⭐ | 43 | Мизюльченкова Екатерина |
MOS | 2 |
03:59.80 | 251 |
| ⭐ | 44 | Козлова Алена |
SVE | 4 |
04:03.80 | 243 |
| ⭐ | 45 | Захаренкова Анна |
SMO | 4 |
04:07.90 | 235 |
| ⭐ | 46 | Соломонова Ульяна |
KAL | 1 |
04:03.10 10 |
234 |
| ⭐ | 47 | Гурина Кристина |
KIR | 2 |
04:10.10 | 230 |
| ⭐ | 48 | Полтанова Кира |
UDM | 4 |
04:10.60 | 229 |
| ⭐ | 49 | Стужук Ульяна |
KAL | 3 |
04:10.70 10 |
219 |
| ⭐ | 50 | Дулида Ирина |
KAL | 1 |
04:11.10 10 |
218 |
| ⭐ | 51 | Горюнова София |
LPR | 1 |
04:15.30 10 |
210 |

