Пятиборье, девушки 15-16 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Матюхина Софья |
MOW | 200:00 |
10:11.601 | 10:11.60 | 519 |
⭐ | 2 | Городкова Татьяна |
SAM | 200:55 |
11:11.103 | 10:16.10 | 514 |
⭐ | 3 | Жерновая Елена |
NIZ | 201:23 |
11:45.6012 | 10:22.60 | 508 |
⭐ | 4 | Харичкова Виктория |
BAS | 201:07 |
11:30.807 | 10:23.80 | 507 |
⭐ | 5 | Алешина Ксения |
NIZ | 201:01 |
11:25.706 | 10:24.70 | 506 |
⭐ | 6 | Швецова Василиса |
KRA | 201:06 |
11:32.909 | 10:26.90 | 504 |
⭐ | 7 | Кущий Мария |
KRA | 201:11 |
11:40.4011 | 10:29.40 | 501 |
⭐ | 8 | Буйная Виктория |
MOW | 200:48 |
11:21.005 | 10:33.00 | 497 |
⭐ | 8 | Стрелкова Ева |
NIZ | 200:59 |
11:32.708 | 10:33.70 | 497 |
⭐ | 10 | Романова Полина |
SAM | 200:25 |
11:02.002 | 10:37.00 | 493 |
⭐ | 11 | Лагутина Анастасия |
SPB | 101:30 |
12:13.2013 | 10:43.20 | 487 |
⭐ | 12 | Гафарова Ксения |
BAS | 101:30 |
12:16.1014 | 10:46.10 | 484 |
⭐ | 13 | Юсупова Карина |
CHE | 101:30 |
12:21.7015 | 10:51.70 | 479 |
⭐ | 14 | Козлова Анастасия |
KOS | 101:30 |
12:23.3016 | 10:53.30 | 477 |
⭐ | 15 | Серебрякова Анастасия |
MOS | 201:28 |
12:32.6017 | 11:04.60 | 466 |
⭐ | 16 | Алиева Ева |
SVE | 201:26 |
12:39.6018 | 11:13.60 | 457 |
⭐ | 17 | Калимуллина Амина |
MOW | 200:00 |
11:16.104 | 11:16.10 | 454 |
⭐ | 18 | Фаткулина Анастасия |
SPB | 200:16 |
11:36.1010 | 11:20.10 | 450 |
⭐ | 19 | Алексеенко Софья |
KAG | 101:30 |
12:54.0019 | 11:24.00 | 446 |
⭐ | 20 | Злати Дарья |
MOW | 101:30 |
12:57.4020 | 11:27.40 | 443 |
⭐ | 21 | Атабиева Алия |
KAB | 101:30 |
13:23.1021 | 11:53.10 | 417 |
⭐ | 22 | Новоженина Мария |
MOS | 101:30 |
13:24.6022 | 11:54.60 | 416 |
⭐ | 23 | Козлова Веста |
MOS | 101:30 |
13:29.0023 | 11:59.00 | 411 |
⭐ | 24 | Михайлова Полина |
IVA | 101:30 |
13:32.6024 | 12:02.60 | 408 |
⭐ | 25 | Коробко Ангелина |
LPR | 101:30 |
13:52.2025 | 12:22.20 | 388 |
⭐ | 26 | Иванова Екатерина |
KIR | 101:30 |
14:08.1026 | 12:38.10 | 372 |
⭐ | 27 | Хамидуллина Анна |
CHE | 101:30 |
14:43.3027 | 13:13.30 | 337 |
⭐ | 28 | Мутьянова Виктория |
SVE | 101:30 |
14:54.9028 | 13:24.90 | 326 |
⭐ | 29 | Корюкина Лада |
IVA | 101:30 |
15:20.3029 | 13:50.30 | 300 |
⭐ | EL | Семионова Варвара |
KAG | 201:13 |
0 |