Пятиборье, юноши 15-16 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Варачев Даниил |
SPB | 6 |
00:25.72 | 341 |
⭐ | 2 | Паснов Григорий |
MOW | 17 |
00:26.60 | 339 |
⭐ | 3 | Варакута Михаил |
KRA | 2 |
00:29.10 | 334 |
⭐ | 4 | Айзатулин Арсений |
MOW | 4 |
00:29.55 | 333 |
⭐ | 5 | Доценко Матвей |
KRA | 18 |
00:31.28 | 330 |
⭐ | 6 | Катуркин Степан |
MOW | 6 |
00:31.51 | 329 |
⭐ | 7 | Тукмачев Сергей |
KRA | 5 |
00:31.53 | 329 |
⭐ | 8 | Ефимов Дмитрий |
MOW | 14 |
00:32.47 | 328 |
⭐ | 9 | Белокоз Ярослав |
MOW | 13 |
00:33.13 | 326 |
⭐ | 10 | Черепко Ярослав |
KAG | 12 |
00:33.66 | 325 |
⭐ | 11 | Калаба Александр |
BAS | 18 |
00:33.88 | 325 |
⭐ | 12 | Пачколин Дмитрий |
SAM | 2 |
00:34.79 | 323 |
⭐ | 13 | Мухаметов Дамир |
CHE | 5 |
00:35.25 | 322 |
⭐ | 14 | Шапошников Александр |
CHE | 1 |
00:30.51 10 |
321 |
⭐ | 15 | Наседкин Дмитрий |
SPB | 13 |
00:35.99 | 321 |
⭐ | 16 | Беляков Иван |
MOW | 16 |
00:36.11 | 320 |
⭐ | 17 | Долунц Давид |
CHE | 11 |
00:36.15 | 320 |
⭐ | 18 | Кушнаренко Егор |
NIZ | 10 |
00:37.77 | 317 |
⭐ | 19 | Ильясов Данил |
CHE | 15 |
00:39.03 | 314 |
⭐ | 20 | Чуркин Никита |
NIZ | 7 |
00:34.82 10 |
313 |
⭐ | 21 | Иванов Александр |
NIZ | 10 |
00:40.31 | 312 |
⭐ | 22 | Зверев Андрей |
SPB | 16 |
00:35.50 10 |
311 |
⭐ | 23 | Ражновский Михаил |
ROS | 17 |
00:35.96 10 |
311 |
⭐ | 24 | Бакуев Астемир |
KAB | 9 |
00:42.98 | 307 |
⭐ | 25 | Прокопенко Федор |
SAM | 4 |
00:43.27 | 306 |
⭐ | 26 | Сидоренко Александр |
KRA | 14 |
00:45.72 | 301 |
⭐ | 27 | Виниченко Вадим |
NIZ | 11 |
00:45.83 | 301 |
⭐ | 28 | Микрюков Михаил |
NIZ | 3 |
00:41.17 10 |
300 |
⭐ | 29 | Венский Никита |
KAG | 15 |
00:46.19 | 300 |
⭐ | 30 | Лоскутов Владимир |
CHE | 9 |
00:46.36 10 |
290 |
⭐ | 31 | Арсаев Дамир |
KAB | 7 |
00:51.03 | 290 |
⭐ | 32 | Боттаев Дамир |
KAB | 8 |
00:46.69 10 |
289 |
⭐ | 33 | Калмыков Каплан |
KAB | 12 |
00:53.54 | 285 |
⭐ | 34 | Сиденко Кирилл |
KAG | 3 |
00:55.09 10 |
272 |
⭐ | DNF | Хрусталев Матвей |
SAM | 1 |
00:00.00 | 0 |
⭐ | DNF | Майоров Алексей |
SPB | 8 |
00:00.00 | 0 |