Пятиборье, девушки 15-16 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Калимуллина Амина |
MOW | 16 |
00:35.99 | 321 |
⭐ | 2 | Соколова Виктория |
SPB | 6 |
00:37.31 | 318 |
⭐ | 3 | Буйная Виктория |
MOW | 16 |
00:41.89 | 309 |
⭐ | 4 | Алешина Ксения |
NIZ | 12 |
00:42.18 | 308 |
⭐ | 5 | Цветкова Варвара |
MOW | 18 |
00:42.56 | 307 |
⭐ | 6 | Матюхина Софья |
MOW | 18 |
00:43.61 | 305 |
⭐ | 7 | Агафонова Виктория |
SPB | 15 |
00:44.13 | 304 |
⭐ | 8 | Кущий Мария |
KRA | 8 |
00:46.34 | 300 |
⭐ | 9 | Фаткулина Анастасия |
SPB | 14 |
00:46.96 | 299 |
⭐ | 10 | Амирханова Зарина |
MOS | 12 |
00:46.99 | 299 |
⭐ | 11 | Киселева Маргарита |
NIZ | 1 |
00:51.00 | 290 |
⭐ | 12 | Харичкова Виктория |
BAS | 4 |
00:51.35 | 290 |
⭐ | 13 | Герасимова Арина |
BAS | 2 |
00:51.74 | 289 |
⭐ | 14 | Гетманская Софья |
NIZ | 13 |
00:53.88 | 285 |
⭐ | 15 | Жерновая Елена |
NIZ | 7 |
00:53.92 | 285 |
⭐ | 16 | Романова Полина |
SAM | 14 |
00:54.54 | 283 |
⭐ | 17 | Саттарова Регина |
KAG | 6 |
00:50.55 10 |
281 |
⭐ | 18 | Швецова Василиса |
KRA | 7 |
00:56.66 | 279 |
⭐ | 19 | Кудаева Варвара |
SAM | 9 |
00:56.98 | 279 |
⭐ | 20 | Стрелкова Ева |
NIZ | 17 |
00:57.12 | 278 |
⭐ | 21 | Серебрякова Анастасия |
MOS | 8 |
00:57.66 | 277 |
⭐ | 22 | Самочкина Ульяна |
NVS | 4 |
00:58.03 | 276 |
⭐ | 23 | Нагимова Эмилия |
BAS | 3 |
00:58.22 | 276 |
⭐ | 24 | Городкова Татьяна |
SAM | 15 |
00:59.48 | 274 |
⭐ | 25 | Коновалова Яна |
MOW | 10 |
00:59.54 | 273 |
⭐ | 26 | Степанова Софья |
KRA | 17 |
00:59.90 | 273 |
⭐ | 27 | Проскурина Кира |
SAM | 9 |
01:00.55 | 271 |
⭐ | 28 | Захарикова Юлия |
UDM | 2 |
01:00.67 | 271 |
⭐ | 29 | Козлова Веста |
MOS | 3 |
01:01.82 | 269 |
⭐ | 30 | Новоженина Мария |
MOS | 1 |
01:02.35 | 268 |
⭐ | 31 | Крысько Татьяна |
SPB | 5 |
01:02.44 | 268 |
⭐ | 32 | Алексеенко Софья |
KAG | 13 |
01:04.06 | 264 |
⭐ | 33 | Юсупова Карина |
CHE | 11 |
01:05.05 | 262 |
⭐ | 34 | Трофименко Ангелина |
SPB | 11 |
01:07.21 | 258 |
⭐ | 35 | Злати Дарья |
MOW | 10 |
01:09.25 10 |
244 |
⭐ | 36 | Козлова Анастасия |
KOS | 5 |
01:11.36 10 |
240 |