Пятиборье, Мальчики 15-16 лет
- Личный зачет
- Плавание
- Фехтование
- Полоса препятствий
- Бег + стрельба
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Айзатулин Арсений |
MOW | 65 |
02:04.36 | 302 |
⭐ | 2 | Доценко Матвей |
KRA | 62 |
02:08.23 | 294 |
⭐ | 3 | Беляков Иван |
MOW | 64 |
02:08.35 | 294 |
⭐ | 4 | Кобелев Максим |
KIR | 53 |
02:09.35 | 292 |
⭐ | 5 | Иванцов Александр |
KIR | 52 |
02:10.16 | 290 |
⭐ | 6 | Калугин Александр |
BLR | 63 |
02:11.10 | 288 |
⭐ | 7 | Шапошников Александр |
CHE | 55 |
02:12.26 | 286 |
⭐ | 8 | Сиденко Кирилл |
KAG | 54 |
02:12.33 | 286 |
⭐ | 9 | Наседкин Дмитрий |
SPB | 51 |
02:13.81 | 283 |
⭐ | 10 | Варачев Даниил |
SPB | 66 |
02:13.87 | 283 |
⭐ | 11 | Кушнаренко Егор |
NIZ | 56 |
02:15.40 | 280 |
⭐ | 12 | Ильясов Данил |
CHE | 44 |
02:16.25 | 278 |
⭐ | 13 | Суворов Максим |
MOW | 32 |
02:16.46 | 278 |
⭐ | 14 | Грибко Алексей |
BLR | 61 |
02:16.95 | 277 |
⭐ | 15 | Горшков Глеб |
SPB | 46 |
02:17.50 | 275 |
⭐ | 16 | Микрюков Михаил |
NIZ | 43 |
02:17.60 | 275 |
⭐ | 17 | Прописнов Николай |
NIZ | 33 |
02:17.62 | 275 |
⭐ | 18 | Семенов Игорь |
SAM | 41 |
02:18.84 | 273 |
⭐ | 19 | Тактамышев Тимур |
BAS | 42 |
02:20.39 | 270 |
⭐ | 20 | Тарханов Тимофей |
NVS | 13 |
02:20.62 | 269 |
⭐ | 21 | Боттаев Дамир |
KAB | 45 |
02:20.81 | 269 |
⭐ | 22 | Нагимов Ян |
KIR | 21 |
02:25.72 | 259 |
⭐ | 23 | Рузанов Даниил |
SAM | 23 |
02:25.81 | 259 |
⭐ | 24 | Мухаметов Дамир |
CHE | 35 |
02:26.33 | 258 |
⭐ | 25 | Мохов Глеб |
KIR | 31 |
02:26.34 | 258 |
⭐ | 26 | Иванов Игнат |
SVE | 24 |
02:31.10 | 248 |
⭐ | 27 | Корниецкий Артур |
PRI | 36 |
02:31.25 | 248 |
⭐ | 28 | Прусиновский Ярослав |
PRI | 34 |
02:32.63 | 245 |
⭐ | 29 | Волков Александр |
SVE | 25 |
02:32.76 | 245 |
⭐ | 30 | Арсаев Дамир |
KAB | 22 |
02:32.86 | 245 |
⭐ | 31 | Решетников Роман |
BAS | 12 |
02:33.36 | 244 |
⭐ | 32 | Фарахутдинов Аскар |
BAS | 14 |
02:29.46 10 |
242 |
⭐ | 33 | Милорадов Никита |
KAG | 26 |
02:34.06 | 242 |
⭐ | 34 | Бурмистров Дмитрий |
IVA | 15 |
02:45.55 | 219 |
⭐ | 35 | Некрасов Алексей |
NVS | 11 |
02:53.38 | 204 |