Дисциплина: двоеборье (плавание, бег)
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Лапшин Евгений |
MOW | 83 |
00:59.07 | 334 |
| ⭐ | 2 | Мирюков Юрий |
KAB | 81 |
01:00.89 | 327 |
| ⭐ | 3 | Хакулов Тимур |
KAB | 84 |
01:01.14 | 326 |
| ⭐ | 3 | Щепин Владимир |
NIZ | 85 |
01:01.14 | 326 |
| ⭐ | 5 | Иванов Савелий |
SAM | 82 |
01:02.84 | 319 |
| ⭐ | 6 | Цветков Денис |
SPB | 74 |
01:03.97 | 315 |
| ⭐ | 7 | Чуенков Владислав |
SAM | 64 |
01:04.05 | 314 |
| ⭐ | 8 | Захаров Артем |
MOS | 71 |
01:04.43 | 313 |
| ⭐ | 9 | Степанов Михаил |
SPB | 66 |
01:05.43 | 309 |
| ⭐ | 10 | Рыбак Артур |
KIR | 72 |
01:05.54 | 308 |
| ⭐ | 11 | Мартемьянов Семен |
CHE | 86 |
01:05.59 | 308 |
| ⭐ | 12 | Глазков Алексей |
SAM | 73 |
01:05.69 | 308 |
| ⭐ | 13 | Фруктов Матвей |
SAM | 51 |
01:06.15 | 306 |
| ⭐ | 14 | Потапов Михаил |
KIR | 62 |
01:06.40 | 305 |
| ⭐ | 15 | Торчков Глеб |
KIR | 65 |
01:06.93 | 303 |
| ⭐ | 16 | Пензин Родион |
CHE | 76 |
01:07.39 | 301 |
| ⭐ | 17 | Широков Александр |
MOW | 53 |
01:07.50 | 300 |
| ⭐ | 18 | Мартынов Федор |
NIZ | 61 |
01:07.54 | 300 |
| ⭐ | 19 | Ширшиблев Иван |
NIZ | 34 |
01:08.11 | 298 |
| ⭐ | 20 | Васильев Артем |
SPB | 43 |
01:08.22 | 298 |
| ⭐ | 21 | Соловьев Степан |
NIZ | 55 |
01:09.05 | 294 |
| ⭐ | 22 | Фарзалиев Руслан |
KIR | 54 |
01:09.08 | 294 |
| ⭐ | 23 | Урбан Иван |
NIZ | 75 |
01:09.59 | 292 |
| ⭐ | 24 | Иванов Роман |
KIR | 33 |
01:09.61 | 292 |
| ⭐ | 25 | Горшков Константин |
MOS | 63 |
01:09.88 | 291 |
| ⭐ | 26 | Савенков Вадим |
SPB | 32 |
01:09.99 | 291 |
| ⭐ | 27 | Софронов Роман |
UDM | 35 |
01:10.29 | 289 |
| ⭐ | 28 | Кузнецов Максим |
MOS | 52 |
01:10.48 | 289 |
| ⭐ | 29 | Зубаеров Салават |
CHE | 45 |
01:10.61 | 288 |
| ⭐ | 30 | Аленичкин Глеб |
CHE | 42 |
01:08.70 10 |
286 |
| ⭐ | 31 | Штин Станислав |
KIR | 41 |
01:11.52 | 284 |
| ⭐ | 32 | Панишев Тимофей |
KIR | 24 |
01:11.71 | 284 |
| ⭐ | 33 | Сироткин Владимир |
NIZ | 31 |
01:11.80 | 283 |
| ⭐ | 34 | Новосёлов Ярослав |
CHE | 23 |
01:12.09 | 282 |
| ⭐ | 35 | Миротинцев Артем |
MOS | 22 |
01:13.83 | 275 |
| ⭐ | 36 | Коргушов Иван |
MOS | 44 |
01:13.95 | 275 |
| ⭐ | 37 | Питенин Данил |
KOS | 13 |
01:15.03 | 270 |
| ⭐ | 38 | Суховеев Ярослав |
MOS | 25 |
01:15.95 | 267 |
| ⭐ | 39 | Изместьев Максим |
UDM | 12 |
01:17.81 | 259 |
| ⭐ | 40 | Акулов Владислав |
CHE | 21 |
01:18.01 | 258 |
| ⭐ | 41 | Уланбеков Азирет |
KOS | 14 |
01:19.36 | 253 |
| ⭐ | 42 | Бобин Богдан |
SVE | 15 |
01:20.82 | 247 |
| ⭐ | 43 | Шехич Эмир |
SVE | 11 |
01:25.07 | 230 |

