"Кубок Дружбы" Юноши 15-16 лет
- Личный зачет
- Фехтование
- Плавание
- Полоса препятствий
- Бег + стрельба
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Варакута Михаил |
KRA | 17B |
00:24.70 | 371 |
| ⭐ | 2 | Мухаметов Дамир |
CHE | 5B |
00:27.37 | 363 |
| ⭐ | 3 | Никитин Трофим |
BLR | 6A |
00:28.37 | 360 |
| ⭐ | 4 | Ахкямов Тимур |
BAS | 12B |
00:28.84 | 359 |
| ⭐ | 5 | Адаменко Артем |
SPB | 14B |
00:29.13 | 358 |
| ⭐ | 6 | Шихарев Артемий |
ROS | 9B |
00:29.30 | 358 |
| ⭐ | 7 | Замятин Роман |
KIR | 16B |
00:30.01 | 355 |
| ⭐ | 8 | Панявин Алексей |
CHE | 2B |
00:30.04 | 355 |
| ⭐ | 9 | Боттаев Дамир |
KAB | 15A |
00:30.62 | 354 |
| ⭐ | 10 | Кухта Матвей |
BLR | 4B |
00:30.79 | 353 |
| ⭐ | 11 | Хрусталев Матвей |
SAM | 7A |
00:31.08 | 352 |
| ⭐ | 12 | Ванеев Петр |
MOW | 4A |
00:31.22 | 352 |
| ⭐ | 13 | Сидоренко Александр |
KRA | 18B |
00:31.33 | 351 |
| ⭐ | 14 | Важенин Богдан |
CHE | 3A |
00:31.63 | 351 |
| ⭐ | 15 | Дзюба Лев |
SPB | 7B |
00:32.06 | 349 |
| ⭐ | 16 | Табаев Федор |
MOS | 2A |
00:32.47 | 348 |
| ⭐ | 17 | Белоконев Артем |
KIR | 14A |
00:32.93 | 347 |
| ⭐ | 18 | Волков Глеб |
MOW | 9A |
00:33.47 | 345 |
| ⭐ | 19 | Кузнецов Федор |
SPB | 10A |
00:33.58 | 345 |
| ⭐ | 20 | Лимонов Артем |
KIR | 10B |
00:33.83 | 344 |
| ⭐ | 21 | Шигапов Арсений |
NIZ | 8B |
00:33.86 | 344 |
| ⭐ | 22 | Арсаев Дамир |
KAB | 8A |
00:34.55 | 342 |
| ⭐ | 23 | Прописнов Николай |
NIZ | 17A |
00:36.17 | 337 |
| ⭐ | 24 | Силиванец Алексей |
BAS | 15B |
00:36.24 | 337 |
| ⭐ | 25 | Иванов Александр |
NIZ | 16A |
00:36.96 | 335 |
| ⭐ | 26 | Залиханов Ислам |
KAB | 11A |
00:37.98 | 332 |
| ⭐ | 27 | Арлахов Елисей |
IVA | 1B |
00:38.37 | 330 |
| ⭐ | 28 | Навроцкий Алексей |
SPB | 18A |
00:38.61 | 330 |
| ⭐ | 29 | Синявский Григорий |
LPR | 13B |
00:39.35 | 327 |
| ⭐ | 30 | Халиков Амир |
BAS | 13A |
00:41.07 | 322 |
| ⭐ | 31 | Лукин Павел |
MOS | 1A |
00:41.38 | 321 |
| ⭐ | 32 | Платов Ичиру |
MOW | 12A |
00:41.50 | 321 |
| ⭐ | 33 | Вохмянин Владислав |
KRA | 11B |
00:48.94 | 299 |
| ⭐ | 34 | Макаров Матвей |
IVA | 3B |
00:58.14 10 |
261 |
| ⭐ | 35 | Грешных Кирилл |
LPR | 6B |
01:05.76 | 248 |
| ⭐ | DNF | Иванов Савелий |
SAM | 5A |
00:00.00 | 0 |

