"Кубок Дружбы" Юноши 17-18 лет
- Личный зачет
- Плавание
- Фехтование
- Полоса препятствий
- Бег+стрельба
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Кузнецов Павел |
MOW | F |
27V - 5D | 280 |
| ⭐ | 2 | Ерофеев Егор |
BLR | F |
24V - 8D | 262 |
| ⭐ | 3 | Чуешков Александр |
BLR | F |
23V - 9D | 256 |
| ⭐ | 4 | Кужев Малик |
KAB | F |
22V - 10D | 250 |
| ⭐ | 5 | Калугин Александр |
BLR | F |
21V - 11D | 244 |
| ⭐ | 6 | Шеметов Руслан |
KAB | F |
21V - 11D | 244 |
| ⭐ | 7 | Калаба Александр |
BAS | F |
21V - 11D | 244 |
| ⭐ | 8 | Книжник Артем |
KRA | F |
20V - 12D | 238 |
| ⭐ | 9 | Грибко Алексей |
BLR | F |
20V - 12D | 238 |
| ⭐ | 10 | Кокорин Глеб |
BLR | F |
19V - 13D | 232 |
| ⭐ | 11 | Кузиков Борис |
BLR | F |
18V - 14D | 226 |
| ⭐ | 12 | Наседкин Дмитрий |
SPB | F |
18V - 14D | 226 |
| ⭐ | 13 | Милорадов Никита |
KAG | F |
18V - 14D | 226 |
| ⭐ | 14 | Черепко Ярослав |
KAG | F |
19V - 13D 10 |
222 |
| ⭐ | 15 | Белых Андрей |
SVE | F |
17V - 15D | 220 |
| ⭐ | 16 | Беляков Иван |
MOW | F |
17V - 15D | 220 |
| ⭐ | 17 | Белоногов Артемий |
KRA | F |
16V - 16D | 214 |
| ⭐ | 18 | Шайхутдинов Даниэль |
BAS | F |
15V - 17D | 208 |
| ⭐ | 19 | Ивановский Артем |
KRA | F |
15V - 17D | 208 |
| ⭐ | 20 | Микрюков Михаил |
NIZ | F |
14V - 18D | 202 |
| ⭐ | 21 | Важенин Богдан |
CHE | F |
14V - 18D | 202 |
| ⭐ | 22 | Пирогов Михаил |
KIR | F |
14V - 18D | 202 |
| ⭐ | 23 | Варачев Даниил |
SPB | F |
14V - 18D | 202 |
| ⭐ | 24 | Ильясов Данил |
CHE | F |
13V - 19D | 196 |
| ⭐ | 25 | Рапп Максим |
NVS | F |
12V - 20D | 190 |
| ⭐ | 26 | Кирилов Игнат |
IVA | F |
12V - 20D | 190 |
| ⭐ | 27 | Дудоров Даниил |
KIR | F |
11V - 21D | 184 |
| ⭐ | 28 | Курышов Ярослав |
MOS | F |
11V - 21D | 184 |
| ⭐ | 29 | Егоров Сергей |
IVA | F |
10V - 22D | 178 |
| ⭐ | 30 | Семенов Игорь |
SAM | F |
8V - 24D | 166 |
| ⭐ | 31 | Курышов Святослав |
MOS | F |
6V - 26D | 154 |
| ⭐ | 32 | Борисов Александр |
MOW | F |
6V - 26D | 154 |
| ⭐ | 33 | Рузанов Даниил |
SAM | F |
4V - 28D | 142 |
| ⭐ | DNF | Куоту Федор |
NIZ | F |
0V - 0D | 0 |

