Двоеборье 13-14 лет Юноши
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Кобелев Максим |
KIR | 143 |
00:57.95 | 340 |
⭐ | 2 | Иванцов Александр |
KIR | 144 |
00:58.03 | 338 |
⭐ | 3 | Дзюба Лев |
SPB | 145 |
00:59.63 | 332 |
⭐ | 4 | Усков Матвей |
SMO | 146 |
00:59.73 | 332 |
⭐ | 5 | Замятин Роман |
KIR | 141 |
01:00.38 | 330 |
⭐ | 6 | Горшков Глеб |
SPB | 134 |
01:00.64 | 328 |
⭐ | 7 | Ермилов Кирилл |
NIZ | 135 |
01:00.68 | 328 |
⭐ | 8 | Сидоренко Александр |
KRA | 142 |
01:00.91 | 328 |
⭐ | 9 | Лапшин Евгений |
MOW | 133 |
01:01.68 | 324 |
⭐ | 10 | Бобков Даниил |
NIZ | 122 |
01:02.13 | 322 |
⭐ | 11 | Гараев Артем |
BAS | 121 |
01:02.24 | 322 |
⭐ | 12 | Захаров Захар |
KRA | 126 |
01:02.27 | 322 |
⭐ | 13 | Сираев Нурислам |
SPB | 132 |
01:02.28 | 322 |
⭐ | 14 | Гарипов Данил |
BAS | 124 |
01:02.80 | 320 |
⭐ | 15 | Остриков Владислав |
KAB | 125 |
01:02.96 | 320 |
⭐ | 16 | Адаменко Артем |
SPB | 123 |
01:03.05 | 318 |
⭐ | 17 | Ветлужских Денис |
MOS | 112 |
01:03.33 | 318 |
⭐ | 18 | Шмульский Егор |
SPB | 111 |
01:03.48 | 318 |
⭐ | 19 | Нагимов Ян |
KIR | 115 |
01:03.65 | 316 |
⭐ | 20 | Куделин Даниил |
KAL | 91 |
01:03.81 | 316 |
⭐ | 21 | Халиков Амир |
BAS | 43 |
01:03.95 | 316 |
⭐ | 22 | Лимонов Артем |
KIR | 101 |
01:04.10 | 314 |
⭐ | 23 | Бадакшанов Булат |
BAS | 106 |
01:04.19 | 314 |
⭐ | 24 | Мирюков Юрий |
KAB | 102 |
01:04.50 | 312 |
⭐ | 25 | Панов Артем |
BAS | 131 |
01:04.78 | 312 |
⭐ | 26 | Комаровских Артем |
KIR | 116 |
01:04.93 | 312 |
⭐ | 27 | Коростелев Кирилл |
KIR | 81 |
01:05.06 | 310 |
⭐ | 28 | Коросткин Максим |
SMO | 93 |
01:05.10 | 310 |
⭐ | 29 | Щепин Владимир |
NIZ | 82 |
01:05.30 | 310 |
⭐ | 30 | Никулин Александр |
SPB | 83 |
01:05.40 | 310 |
⭐ | 31 | Башлыков Виталий |
MOW | 104 |
01:05.47 | 310 |
⭐ | 32 | Петин Лев |
SAM | 92 |
01:05.98 | 308 |
⭐ | 33 | Зайцев Артем |
KIR | 84 |
01:06.27 | 306 |
⭐ | 34 | Набоков Алексей |
CHE | 103 |
01:06.31 | 306 |
⭐ | 35 | Вохмянин Владислав |
KRA | 105 |
01:06.56 | 304 |
⭐ | 36 | Лукин Павел |
MOS | 136 |
01:06.77 | 304 |
⭐ | 37 | Авдеев Сергей |
KRA | 114 |
01:06.79 | 304 |
⭐ | 38 | Рамазанов Арсений |
SAM | 94 |
01:07.17 | 302 |
⭐ | 39 | Галицких Владимир |
SVE | 75 |
01:07.31 | 302 |
⭐ | 40 | Худяков Владимир |
MOW | 85 |
01:07.46 | 302 |
⭐ | 41 | Клявин Ярослав |
ROS | 113 |
01:07.83 | 300 |
⭐ | 42 | Чуенков Владислав |
SAM | 95 |
01:07.94 | 300 |
⭐ | 43 | Шигапов Арсений |
NIZ | 61 |
01:08.51 | 296 |
⭐ | 44 | Бурмистров Дмитрий |
IVA | 62 |
01:08.52 | 296 |
⭐ | 44 | Сытник Александр |
NIZ | 71 |
01:08.52 | 296 |
⭐ | 46 | Кадников Максим |
SVE | 56 |
01:08.57 | 296 |
⭐ | 47 | Грешных Кирилл |
LPR | 73 |
01:06.78 10 |
294 |
⭐ | 48 | Захаров Артем |
MOS | 54 |
01:09.02 | 294 |
⭐ | 49 | Демьянченко Михаил |
KAL | 36 |
01:09.17 | 294 |
⭐ | 50 | Макаров Александр |
NIZ | 66 |
01:09.50 | 292 |
⭐ | 51 | Ложкин Глеб |
KIR | 52 |
01:09.90 | 292 |
⭐ | 52 | Мартемьянов Семен |
CHE | 76 |
01:10.63 | 288 |
⭐ | 53 | Брянцев Артем |
SMO | 33 |
01:10.76 | 288 |
⭐ | 54 | Иванов Роман |
KIR | 51 |
01:10.96 | 288 |
⭐ | 55 | Ванеев Петр |
MOW | 86 |
01:11.10 | 286 |
⭐ | 56 | Ерохин Владимир |
LPR | 35 |
01:11.27 | 286 |
⭐ | 57 | Ерофеев Арсений |
SAM | 55 |
01:11.38 | 286 |
⭐ | 58 | Орлов Владислав |
KIR | 65 |
01:09.31 10 |
284 |
⭐ | 59 | Жуков Никита |
KAL | 72 |
01:09.48 10 |
284 |
⭐ | 60 | Жданов Лев |
CHE | 63 |
01:11.53 | 284 |
⭐ | 61 | Филинков Кирилл |
SVE | 53 |
01:11.98 | 284 |
⭐ | 62 | Пензин Родион |
CHE | 41 |
01:12.13 | 282 |
⭐ | 63 | Оселедько Даниил |
LPR | 45 |
01:12.30 | 282 |
⭐ | 64 | Хочуев Тамерлан |
KAB | 42 |
01:12.59 | 280 |
⭐ | 65 | Глазков Артем |
SAM | 46 |
01:12.88 | 280 |
⭐ | 66 | Ошмарин Никита |
SVE | 31 |
01:12.97 | 280 |
⭐ | 67 | Власов Владимир |
LPR | 74 |
01:10.60 10 |
278 |
⭐ | 68 | Хамидулин Эмиль |
BAS | 44 |
01:14.42 | 274 |
⭐ | 69 | Черемных Кирилл |
SVE | 34 |
01:14.86 | 272 |
⭐ | 70 | Голобородько Владислав |
KIR | 64 |
01:14.96 | 272 |
⭐ | 71 | Горшков Константин |
MOS | 96 |
01:15.05 | 270 |
⭐ | 72 | Буровин Егор |
CHE | 23 |
01:15.48 | 270 |
⭐ | 73 | Макаров Матвей |
IVA | 15 |
01:15.84 | 268 |
⭐ | 74 | Паталахин Всеволод |
LPR | 25 |
01:16.16 | 266 |
⭐ | 75 | Еванов Василий |
IVA | 21 |
01:16.52 | 264 |
⭐ | 76 | Буланов Богдан |
LPR | 24 |
01:19.18 | 254 |
⭐ | 77 | Кузнецов Максим |
MOS | 22 |
01:19.33 | 254 |
⭐ | 78 | Семенас Глеб |
SMO | 13 |
01:20.92 | 248 |
⭐ | 79 | Рулёв Евгений |
IVA | 12 |
01:19.60 10 |
242 |
⭐ | 80 | Немков Макар |
MOS | 14 |
01:23.28 | 238 |
⭐ | 81 | Максимов Матвей |
CHE | 32 |
01:25.10 | 230 |
⭐ | 82 | Головин Тимофей |
KOS | 11 |
01:56.28 | 106 |