Двоеборье 13-14 лет Девушки
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Деренчук Алена |
SPB | 133 |
01:02.24 | 322 |
⭐ | 2 | Вовина Анна |
KAG | 134 |
01:04.03 | 314 |
⭐ | 3 | Кудаева Варвара |
SAM | 132 |
01:04.50 | 312 |
⭐ | 4 | Кудакина Антонина |
SPB | 123 |
01:04.83 | 312 |
⭐ | 4 | Шагина Милана |
SPB | 135 |
01:04.83 | 312 |
⭐ | 6 | Кондаурова Валерия |
KIR | 136 |
01:04.90 | 312 |
⭐ | 7 | Кильдиярова Алина |
BAS | 124 |
01:03.29 10 |
308 |
⭐ | 8 | Калабекова Азиза |
KAB | 131 |
01:06.53 | 304 |
⭐ | 9 | Вантере Мария |
NIZ | 122 |
01:06.60 | 304 |
⭐ | 10 | Шабанова Полина |
BAS | 111 |
01:07.01 | 302 |
⭐ | 11 | Простотина Мария |
SPB | 126 |
01:07.30 | 302 |
⭐ | 12 | Белкова Зоя |
NIZ | 105 |
01:07.49 | 302 |
⭐ | 13 | Шубина Варвара |
SPB | 116 |
01:07.85 | 300 |
⭐ | 14 | Саттарова Ясмина |
BAS | 114 |
01:07.86 | 300 |
⭐ | 15 | Гирченко Марина |
ROS | 101 |
01:07.87 | 300 |
⭐ | 16 | Лазерко Елизавета |
SAM | 121 |
01:07.92 | 300 |
⭐ | 17 | Куцак Валерия |
SPB | 113 |
01:08.10 | 298 |
⭐ | 18 | Прокопьева Виктория |
BAS | 82 |
01:08.22 | 298 |
⭐ | 19 | Канева Дарья |
NIZ | 125 |
01:08.50 | 296 |
⭐ | 20 | Ласкина Виктория |
MOW | 112 |
01:08.69 | 296 |
⭐ | 21 | Захаренкова Анна |
SMO | 102 |
01:08.75 | 296 |
⭐ | 22 | Воробей Алеся |
NIZ | 106 |
01:09.23 | 294 |
⭐ | 23 | Уфимцева Виктория |
CHE | 91 |
01:10.10 | 290 |
⭐ | 24 | Коршунова Виктория |
KIR | 96 |
01:10.29 | 290 |
⭐ | 25 | Парчутова Ольга |
SAM | 81 |
01:10.31 | 290 |
⭐ | 26 | Гордеева Кира |
MOW | 103 |
01:10.33 | 290 |
⭐ | 27 | Помелова Элина |
NIZ | 95 |
01:10.39 | 290 |
⭐ | 28 | Галлямова Самира |
KIR | 62 |
01:10.40 | 290 |
⭐ | 29 | Фетисова Мария |
KAG | 63 |
01:10.65 | 288 |
⭐ | 29 | Козлова Алена |
SVE | 115 |
01:10.65 | 288 |
⭐ | 31 | Юдина Алиса |
SMO | 94 |
01:10.86 | 288 |
⭐ | 32 | Коробко Ангелина |
LPR | 84 |
01:11.06 | 286 |
⭐ | 33 | Карпушина Александра |
CHE | 93 |
01:11.57 | 284 |
⭐ | 34 | Зайцева Виктория |
MOW | 92 |
01:11.70 | 284 |
⭐ | 35 | Мельникова Елизавета |
MOW | 104 |
01:12.57 | 280 |
⭐ | 36 | Тупиченко Арина |
KRA | 83 |
01:12.67 | 280 |
⭐ | 37 | Трефилова Екатерина |
KIR | 86 |
01:12.82 | 280 |
⭐ | 38 | Захарикова Юлия |
UDM | 75 |
01:13.13 | 278 |
⭐ | 39 | Стужук Ульяна |
KAL | 53 |
01:13.57 | 276 |
⭐ | 40 | Матюхина Мирослава |
KRA | 54 |
01:13.68 | 276 |
⭐ | 41 | Новик Виолетта |
SAM | 61 |
01:13.82 | 276 |
⭐ | 42 | Ситникова Алина |
KIR | 43 |
01:13.90 | 276 |
⭐ | 43 | Козлова Варвара |
KIR | 44 |
01:13.97 | 276 |
⭐ | 43 | Карабанова Ярослава |
CHE | 85 |
01:13.97 | 276 |
⭐ | 45 | Корякина Екатерина |
KIR | 32 |
01:14.10 | 274 |
⭐ | 46 | Майорова Ясения |
CHE | 73 |
01:15.03 | 270 |
⭐ | 47 | Александрова Дарья |
SVE | 34 |
01:15.38 | 270 |
⭐ | 48 | Ткаля Мария |
KAG | 64 |
01:15.58 | 268 |
⭐ | 49 | Твердохлебова Виктория |
LPR | 72 |
01:15.60 | 268 |
⭐ | 50 | Мишинская Александра |
MOS | 66 |
01:16.00 | 266 |
⭐ | 51 | Михальчук Анастасия |
MOS | 35 |
01:16.12 | 266 |
⭐ | 52 | Горюнова София |
LPR | 76 |
01:16.63 | 264 |
⭐ | 53 | Клюева Елизавета |
CHE | 55 |
01:16.91 | 264 |
⭐ | 54 | Бифова Милана |
KAB | 71 |
01:17.14 | 262 |
⭐ | 55 | Идрисова София |
SVE | 74 |
01:17.47 | 262 |
⭐ | 56 | Кудрявцева Валерия |
KAB | 42 |
01:17.72 | 260 |
⭐ | 57 | Боброва София |
NIZ | 51 |
01:18.18 | 258 |
⭐ | 58 | Грамс Евгения |
LPR | 33 |
01:19.25 | 254 |
⭐ | 59 | Кущий Анастасия |
KRA | 31 |
01:19.68 | 252 |
⭐ | 60 | Дьячкова Милана |
KRA | 41 |
01:19.86 | 252 |
⭐ | 61 | Каширская Ева |
CHE | 65 |
01:17.77 10 |
250 |
⭐ | 62 | Мизюльченкова Екатерина |
MOS | 52 |
01:20.05 | 250 |
⭐ | 63 | Капитанова Анастасия |
OMS | 22 |
01:21.30 | 246 |
⭐ | 64 | Кужева Элина |
KAB | 45 |
01:21.62 | 244 |
⭐ | 65 | Димова Дарья |
SVE | 23 |
01:22.11 | 242 |
⭐ | 66 | Дубовик Анна |
LPR | 13 |
01:23.30 | 238 |
⭐ | 67 | Когтева Полина |
MOS | 15 |
01:28.03 | 218 |
⭐ | 68 | Дугина Варвара |
MOS | 24 |
01:30.50 | 208 |
⭐ | 69 | Максимова Вера |
IVA | 11 |
01:31.49 | 206 |
⭐ | 70 | Быкова Екатерина |
OMS | 12 |
01:32.62 | 200 |
⭐ | 71 | Кулакова Лидия |
MOS | 14 |
01:40.79 | 168 |