Кадеты А, юноши 17-18 лет
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Игнатьев Эдуард |
KIR | 9 |
00:28.73 | 335 |
| ⭐ | 2 | Фоминых Григорий |
KIR | 10 |
00:31.51 | 329 |
| ⭐ | 3 | Годзиев Руслан |
MOW | 14 |
00:31.54 | 329 |
| ⭐ | 4 | Гринцевич Иван |
MOS | 6 |
00:32.76 | 327 |
| ⭐ | 5 | Гусаков Роман |
MOW | 13 |
00:34.93 | 323 |
| ⭐ | 6 | Трофимов Севастьян |
KRA | 15 |
00:36.00 | 320 |
| ⭐ | 7 | Алтынов Илья |
SPB | 9 |
00:32.92 10 |
317 |
| ⭐ | 8 | Парфенов Тимофей |
NIZ | 12 |
00:37.79 | 317 |
| ⭐ | 9 | Гусев Андрей |
IVA | 8 |
00:38.19 | 316 |
| ⭐ | 10 | Вышкварко Артемий |
SPB | 15 |
00:38.33 | 316 |
| ⭐ | 11 | Аксенов Савелий |
MOS | 2 |
00:38.62 | 315 |
| ⭐ | 12 | Кузнецов Павел |
MOW | 16 |
00:39.22 | 314 |
| ⭐ | 13 | Новогородцев Архип |
IVA | 6 |
00:39.67 | 313 |
| ⭐ | 14 | Белоногов Артемий |
KRA | 12 |
00:40.04 | 312 |
| ⭐ | 15 | Ковалев Степан |
BAS | 11 |
00:35.79 10 |
311 |
| ⭐ | 16 | Луннов Владимир |
SPB | 11 |
00:36.44 10 |
310 |
| ⭐ | 17 | Добровольский Макар |
SAM | 3 |
00:41.21 | 310 |
| ⭐ | 18 | Терещенко Дмитрий |
CHE | 7 |
00:37.69 10 |
307 |
| ⭐ | 19 | Гобецкий Павел |
NIZ | 14 |
00:42.85 | 307 |
| ⭐ | 20 | Захаров Кирилл |
ROS | 8 |
00:38.44 10 |
306 |
| ⭐ | 21 | Амирханов Ростислав |
LPR | 2 |
00:43.88 | 305 |
| ⭐ | 22 | Вершинин Иван |
KIR | 3 |
00:39.81 10 |
303 |
| ⭐ | 23 | Рапп Максим |
NVS | 4 |
00:45.45 | 302 |
| ⭐ | 24 | Полозов Иван |
CHE | 7 |
00:40.81 10 |
301 |
| ⭐ | 25 | Воронин Артем |
KAB | 13 |
00:47.74 | 297 |
| ⭐ | 26 | Ковалев Дмитрий |
ROS | 5 |
00:48.58 10 |
285 |
| ⭐ | 27 | Ожигин Вячеслав |
SPB | 1 |
00:52.50 10 |
277 |
| ⭐ | 28 | Семенов Семен |
SAM | 5 |
00:57.98 | 277 |
| ⭐ | 29 | Ромашко Николай |
LPR | 4 |
00:58.37 | 276 |
| ⭐ | 30 | Имаев Роман |
BAS | 10 |
01:06.10 | 260 |
| ⭐ | DNF | Кубаев Сабир |
KAB | 16 |
00:00.00 | 0 |

