Дисциплина: двоеборье (плавание, бег)
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Лапшин Евгений |
MOW | 103 |
00:59.13 | 334 |
| ⭐ | 2 | Мартынов Игорь |
KAG | 104 |
01:00.33 | 330 |
| ⭐ | 3 | Коросткин Максим |
SMO | 94 |
01:01.50 | 324 |
| ⭐ | 4 | Хакулов Тимур |
KAB | 106 |
01:01.82 | 324 |
| ⭐ | 5 | Мирюков Юрий |
KAB | 91 |
01:01.90 | 324 |
| ⭐ | 6 | Бобков Даниил |
NIZ | 102 |
01:02.09 | 322 |
| ⭐ | 7 | Иванов Савелий |
SAM | 93 |
01:02.45 | 322 |
| ⭐ | 8 | Каримов Даниль |
CHE | 101 |
01:02.98 | 320 |
| ⭐ | 9 | Чуенков Владислав |
SAM | 82 |
01:04.17 | 314 |
| ⭐ | 10 | Смирнов Константин |
SVE | 105 |
01:04.67 | 312 |
| ⭐ | 11 | Егошин Степан |
KAG | 95 |
01:04.72 | 312 |
| ⭐ | 12 | Цветков Денис |
SPB | 86 |
01:05.32 | 310 |
| ⭐ | 12 | Пищулин Федор |
SAM | 96 |
01:05.32 | 310 |
| ⭐ | 14 | Галицких Владимир |
SVE | 92 |
01:05.89 | 308 |
| ⭐ | 15 | Захаров Артем |
MOS | 74 |
01:06.19 | 306 |
| ⭐ | 16 | Мартемьянов Семен |
CHE | 84 |
01:06.26 | 306 |
| ⭐ | 17 | Черемных Кирилл |
SVE | 85 |
01:06.44 | 306 |
| ⭐ | 18 | Потапов Михаил |
KIR | 65 |
01:06.53 | 304 |
| ⭐ | 19 | Торчков Глеб |
KIR | 66 |
01:07.31 | 302 |
| ⭐ | 20 | Пензин Родион |
CHE | 75 |
01:07.91 | 300 |
| ⭐ | 21 | Фарзалиев Руслан |
KIR | 42 |
01:08.52 | 296 |
| ⭐ | 22 | Дану Давид |
KAG | 43 |
01:08.96 | 296 |
| ⭐ | 23 | Урбан Иван |
NIZ | 83 |
01:09.15 | 294 |
| ⭐ | 24 | Потапов Захар |
SAM | 73 |
01:09.52 | 292 |
| ⭐ | 25 | Штин Станислав |
KIR | 23 |
01:09.59 | 292 |
| ⭐ | 26 | Ширшиблев Иван |
NIZ | 61 |
01:09.99 | 292 |
| ⭐ | 26 | Мартынов Федор |
NIZ | 72 |
01:09.99 | 292 |
| ⭐ | 28 | Иванов Роман |
KIR | 54 |
01:10.10 | 290 |
| ⭐ | 29 | Хочуев Тамерлан |
KAB | 55 |
01:10.21 | 290 |
| ⭐ | 30 | Соловьев Степан |
NIZ | 64 |
01:10.44 | 290 |
| ⭐ | 31 | Сократов Макар |
SVE | 63 |
01:10.68 | 288 |
| ⭐ | 32 | Лихачев Кирилл |
KIR | 53 |
01:10.76 | 288 |
| ⭐ | 33 | Брянцев Артем |
SMO | 44 |
01:10.88 | 288 |
| ⭐ | 34 | Фруктов Матвей |
SAM | 62 |
01:11.98 | 284 |
| ⭐ | 35 | Кузнецов Максим |
MOS | 76 |
01:12.73 | 280 |
| ⭐ | 36 | Левагин Алексей |
NIZ | 51 |
01:12.77 | 280 |
| ⭐ | 37 | Аленичкин Глеб |
CHE | 52 |
01:13.58 | 276 |
| ⭐ | 38 | Дернов Илья |
IVA | 15 |
01:13.70 | 276 |
| ⭐ | 39 | Софронов Роман |
UDM | 45 |
01:13.96 | 276 |
| ⭐ | 40 | Михайленко Владимир |
KAB | 34 |
01:14.22 | 274 |
| ⭐ | 41 | Еванов Василий |
IVA | 24 |
01:14.35 | 274 |
| ⭐ | 42 | Коргушов Иван |
MOS | 71 |
01:14.48 | 274 |
| ⭐ | 43 | Горшков Константин |
MOS | 81 |
01:12.13 10 |
272 |
| ⭐ | 44 | Миротинцев Артем |
MOS | 41 |
01:15.33 | 270 |
| ⭐ | 45 | Суховеев Ярослав |
MOS | 35 |
01:15.46 | 270 |
| ⭐ | 46 | Якушенков Иван |
SMO | 31 |
01:16.31 | 266 |
| ⭐ | 47 | Изместьев Максим |
UDM | 12 |
01:18.54 | 256 |
| ⭐ | 48 | Васильев Глеб |
SAM | 32 |
01:18.77 | 256 |
| ⭐ | 49 | Питенин Данил |
KOS | 22 |
01:19.83 | 252 |
| ⭐ | 50 | Акулов Владислав |
CHE | 33 |
01:21.16 | 246 |
| ⭐ | 51 | Сергеев Иван |
IVA | 14 |
01:19.62 10 |
242 |
| ⭐ | 52 | Уланбеков Азирет |
KOS | 21 |
01:22.18 | 242 |
| ⭐ | 53 | Фомин Ермак |
IVA | 25 |
01:22.21 | 242 |
| ⭐ | 54 | Масленников Максим |
KOS | 11 |
01:32.91 | 200 |
| ⭐ | - | Семенас Глеб |
SMO | 13 |
00:00.00 | 0 |

