Пятиборье, Мальчики 15-16 лет
- Личный зачет
- Плавание
- Фехтование
- Полоса препятствий
- Бег + стрельба
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Калугин Александр |
BLR | F |
27V - 7D | 265 |
| ⭐ | 2 | Ильясов Данил |
CHE | F |
27V - 7D | 265 |
| ⭐ | 3 | Наседкин Дмитрий |
SPB | F |
24V - 10D | 250 |
| ⭐ | 4 | Грибко Алексей |
BLR | F |
24V - 10D | 250 |
| ⭐ | 5 | Прописнов Николай |
NIZ | F |
23V - 11D | 245 |
| ⭐ | 6 | Беляков Иван |
MOW | F |
22V - 12D | 240 |
| ⭐ | 7 | Варачев Даниил |
SPB | F |
22V - 12D | 240 |
| ⭐ | 8 | Шапошников Александр |
CHE | F |
22V - 12D | 240 |
| ⭐ | 9 | Кушнаренко Егор |
NIZ | F |
22V - 12D | 240 |
| ⭐ | 10 | Суворов Максим |
MOW | F |
21V - 13D | 235 |
| ⭐ | 11 | Боттаев Дамир |
KAB | F |
20V - 14D | 230 |
| ⭐ | 12 | Семенов Игорь |
SAM | F |
19V - 15D | 225 |
| ⭐ | 13 | Корниецкий Артур |
PRI | F |
18V - 16D | 220 |
| ⭐ | 14 | Доценко Матвей |
KRA | F |
18V - 16D | 220 |
| ⭐ | 15 | Решетников Роман |
BAS | F |
18V - 16D | 220 |
| ⭐ | 16 | Сиденко Кирилл |
KAG | F |
18V - 16D | 220 |
| ⭐ | 17 | Тактамышев Тимур |
BAS | F |
18V - 16D | 220 |
| ⭐ | 18 | Микрюков Михаил |
NIZ | F |
18V - 16D | 220 |
| ⭐ | 19 | Кобелев Максим |
KIR | F |
18V - 16D | 220 |
| ⭐ | 20 | Арсаев Дамир |
KAB | F |
16V - 18D | 210 |
| ⭐ | 21 | Волков Александр |
SVE | F |
16V - 18D | 210 |
| ⭐ | 22 | Рузанов Даниил |
SAM | F |
16V - 18D | 210 |
| ⭐ | 23 | Милорадов Никита |
KAG | F |
15V - 19D | 205 |
| ⭐ | 24 | Фарахутдинов Аскар |
BAS | F |
15V - 19D | 205 |
| ⭐ | 25 | Иванцов Александр |
KIR | F |
14V - 20D | 200 |
| ⭐ | 26 | Горшков Глеб |
SPB | F |
14V - 20D | 200 |
| ⭐ | 27 | Нагимов Ян |
KIR | F |
13V - 21D | 195 |
| ⭐ | 28 | Айзатулин Арсений |
MOW | F |
12V - 22D | 190 |
| ⭐ | 29 | Мухаметов Дамир |
CHE | F |
12V - 22D | 190 |
| ⭐ | 30 | Иванов Игнат |
SVE | F |
14V - 20D 10 |
190 |
| ⭐ | 31 | Некрасов Алексей |
NVS | F |
11V - 23D | 185 |
| ⭐ | 32 | Мохов Глеб |
KIR | F |
10V - 24D | 180 |
| ⭐ | 33 | Бурмистров Дмитрий |
IVA | F |
6V - 28D | 160 |
| ⭐ | 34 | Тарханов Тимофей |
NVS | F |
5V - 29D | 155 |
| ⭐ | 35 | Прусиновский Ярослав |
PRI | F |
4V - 30D | 150 |

