Международные соревнования "Кубок Дружбы"
- Личный зачет
- Фехтование
- Полоса препятствий
- Плавание
- Бег + стрельба
- Командный зачет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Чуешков Александр |
BLR | F |
27V - 8D | 260 |
⭐ | 2 | Паснов Григорий |
MOW | F |
26V - 9D | 255 |
⭐ | 3 | Грибко Алексей |
BLR | F |
26V - 9D | 255 |
⭐ | 4 | Ерофеев Егор |
BLR | F |
25V - 10D | 250 |
⭐ | 5 | Калугин Александр |
BLR | F |
24V - 11D | 245 |
⭐ | 6 | Чуркин Никита |
NIZ | F |
22V - 13D | 235 |
⭐ | 7 | Ильясов Данил |
CHE | F |
22V - 13D | 235 |
⭐ | 8 | Зверев Андрей |
SPB | F |
22V - 13D | 235 |
⭐ | 9 | Иванов Александр |
NIZ | F |
21V - 14D | 230 |
⭐ | 10 | Калаба Александр |
BAS | F |
22V - 13D 10 |
225 |
⭐ | 11 | Доценко Матвей |
KRA | F |
20V - 15D | 225 |
⭐ | 12 | Рузанов Даниил |
SAM | F |
20V - 15D | 225 |
⭐ | 13 | Черепко Ярослав |
KAG | F |
20V - 15D | 225 |
⭐ | 14 | Романенко Артем |
KRA | F |
19V - 16D | 220 |
⭐ | 15 | Ефимов Дмитрий |
MOW | F |
19V - 16D | 220 |
⭐ | 16 | Варачев Даниил |
SPB | F |
19V - 16D | 220 |
⭐ | 17 | Долунц Давид |
CHE | F |
19V - 16D | 220 |
⭐ | 18 | Тукмачев Сергей |
KRA | F |
19V - 16D | 220 |
⭐ | 19 | Кушнаренко Егор |
NIZ | F |
19V - 16D | 220 |
⭐ | 20 | Айзатулин Арсений |
MOW | F |
19V - 16D | 220 |
⭐ | 21 | Наседкин Дмитрий |
SPB | F |
18V - 17D | 215 |
⭐ | 22 | Бакуев Астемир |
KAB | F |
19V - 16D 10 |
210 |
⭐ | 23 | Варакута Михаил |
KRA | F |
15V - 20D | 200 |
⭐ | 24 | Семенов Игорь |
SAM | F |
14V - 21D | 195 |
⭐ | 25 | Шапошников Александр |
CHE | F |
14V - 21D | 195 |
⭐ | 26 | Ражновский Михаил |
ROS | F |
14V - 21D | 195 |
⭐ | 27 | Суворов Максим |
MOW | F |
14V - 21D | 195 |
⭐ | 28 | Беляков Иван |
MOW | F |
13V - 22D | 190 |
⭐ | 29 | Пачколин Дмитрий |
SAM | F |
13V - 22D | 190 |
⭐ | 30 | Кирилов Игнат |
IVA | F |
13V - 22D | 190 |
⭐ | 31 | Боттаев Дамир |
KAB | F |
12V - 23D | 185 |
⭐ | 32 | Решетников Роман |
BAS | F |
10V - 25D | 175 |
⭐ | 33 | Тактамышев Тимур |
BAS | F |
8V - 27D | 165 |
⭐ | 34 | Ожигин Вячеслав |
SPB | F |
7V - 28D | 160 |
⭐ | 35 | Кобелев Максим |
KIR | F |
7V - 28D | 160 |
⭐ | 36 | Мухаметов Дамир |
CHE | F |
6V - 29D | 155 |