Пятиборье, Юноши17-18 лет
- Личный зачет
- Плавание
- Фехтование
- Полоса препятствий
- Бег + стрельба
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Прокопчик Тимофей |
BLR | F |
26V - 6D | 274 |
⭐ | 2 | Герцен Илья |
BLR | F |
22V - 10D | 250 |
⭐ | 3 | Кладов Глеб |
BAS | F |
22V - 10D | 250 |
⭐ | 4 | Книжник Артем |
KRA | F |
21V - 11D | 244 |
⭐ | 5 | Кубаев Сабир |
KAB | F |
21V - 11D | 244 |
⭐ | 6 | Бельчик Ярослав |
MOW | F |
21V - 11D | 244 |
⭐ | 7 | Соколюк Александр |
KAG | F |
19V - 13D | 232 |
⭐ | 8 | Полозов Иван |
CHE | F |
19V - 13D | 232 |
⭐ | 9 | Кузнецов Павел |
MOW | F |
18V - 14D | 226 |
⭐ | 10 | Лаптуров Артур |
KAB | F |
18V - 14D | 226 |
⭐ | 11 | Хадарович Артем |
BLR | F |
18V - 14D | 226 |
⭐ | 12 | Добрицын Глеб |
SPB | F |
18V - 14D | 226 |
⭐ | 13 | Сивицкий Захар |
BLR | F |
18V - 14D | 226 |
⭐ | 14 | Платонов Кирилл |
MOW | F |
18V - 14D | 226 |
⭐ | 15 | Игнатьев Эдуард |
KIR | F |
17V - 15D | 220 |
⭐ | 16 | Веденяпин Дамир |
KAB | F |
17V - 15D | 220 |
⭐ | 17 | Куоту Федор |
NIZ | F |
17V - 15D | 220 |
⭐ | 18 | Добровольский Макар |
SAM | F |
16V - 16D | 214 |
⭐ | 19 | Гусаков Роман |
MOW | F |
16V - 16D | 214 |
⭐ | 20 | Гусев Андрей |
IVA | F |
16V - 16D | 214 |
⭐ | 21 | Грачев Даниил |
NIZ | F |
16V - 16D | 214 |
⭐ | 22 | Вышкварко Артемий |
SPB | F |
15V - 17D | 208 |
⭐ | 23 | Целищев Кирилл |
SPB | F |
14V - 18D | 202 |
⭐ | 24 | Пирогов Михаил |
KIR | F |
14V - 18D | 202 |
⭐ | 25 | Хафизов Тимур |
BAS | F |
14V - 18D | 202 |
⭐ | 26 | Несмелов Кирилл |
SPB | F |
13V - 19D | 196 |
⭐ | 27 | Тряпицын Станислав |
CHE | F |
14V - 18D 10 |
192 |
⭐ | 28 | Новогородцев Архип |
IVA | F |
12V - 20D | 190 |
⭐ | 29 | Белоногов Артемий |
KRA | F |
11V - 21D | 184 |
⭐ | 30 | Аксенов Савелий |
MOS | F |
10V - 22D | 178 |
⭐ | 31 | Семенов Семен |
SAM | F |
7V - 25D | 160 |
⭐ | 32 | Шашков Артем |
KIR | F |
5V - 27D | 148 |
⭐ | 33 | Синякин Дмитрий |
MOS | F |
3V - 29D 20 |
116 |