Всероссийские соревнования. Юноши 17-18 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Воронин Артем |
KAB | F |
21V - 6D | 264 |
⭐ | 2 | Соколюк Александр |
KAG | F |
20V - 7D | 257 |
⭐ | 3 | Мараховский Александр |
SAM | F |
20V - 7D | 257 |
⭐ | 4 | Павленко Александр |
MOS | F |
18V - 9D | 243 |
⭐ | 5 | Бельчик Ярослав |
MOW | F |
18V - 9D | 243 |
⭐ | 6 | Захаров Кирилл |
ROS | F |
18V - 9D | 243 |
⭐ | 7 | Чуринов Георгий |
MOW | F |
16V - 11D | 229 |
⭐ | 8 | Несмелов Кирилл |
SPB | F |
15V - 12D | 222 |
⭐ | 9 | Веденяпин Дамир |
KAB | F |
15V - 12D | 222 |
⭐ | 10 | Целищев Кирилл |
SPB | F |
14V - 13D | 215 |
⭐ | 11 | Аксенов Савелий |
MOS | F |
14V - 13D | 215 |
⭐ | 12 | Мякотников Владимир |
SPB | F |
14V - 13D | 215 |
⭐ | 13 | Годзиев Руслан |
MOW | F |
14V - 13D | 215 |
⭐ | 14 | Ромашко Николай |
LPR | F |
13V - 14D | 208 |
⭐ | 15 | Кужев Малик |
KAB | F |
13V - 14D | 208 |
⭐ | 16 | Кузнецов Павел |
MOW | F |
14V - 13D 10 |
205 |
⭐ | 17 | Ковалев Степан |
BAS | F |
12V - 15D | 201 |
⭐ | 18 | Игнатьев Эдуард |
KIR | F |
12V - 15D | 201 |
⭐ | 19 | Фоминых Григорий |
KIR | F |
11V - 16D | 194 |
⭐ | 20 | Прокофьев Ярослав |
LPR | F |
11V - 16D | 194 |
⭐ | 21 | Ковалев Дмитрий |
ROS | F |
10V - 17D | 187 |
⭐ | 22 | Дроздов Илья |
KRA | F |
10V - 17D | 187 |
⭐ | 23 | Хафизов Тимур |
BAS | F |
10V - 17D | 187 |
⭐ | 24 | Грачев Даниил |
NIZ | F |
10V - 17D | 187 |
⭐ | 25 | Куоту Федор |
NIZ | F |
10V - 17D | 187 |
⭐ | 26 | Семенов Семен |
SAM | F |
8V - 19D | 173 |
⭐ | 27 | Добровольский Макар |
SAM | F |
8V - 19D | 173 |
⭐ | 28 | Гончаров Михаил |
KRA | F |
5V - 22D | 152 |
⭐ | DNS | Белоногов Артемий |
KRA | F |
0V - 0D | 0 |