Кубок П.Леднева Этап 2. Мужчины
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Гучаков Мурат |
MOW | 13 |
00:20.56 | 384 |
⭐ | 2 | Сабирхузин Артур |
MOW | 14 |
00:21.10 | 382 |
⭐ | 3 | Хведченя Евгений |
BLR | 5 |
00:21.18 | 382 |
⭐ | 4 | Докучаев Григорий |
MOS | 15 |
00:21.72 | 380 |
⭐ | 5 | Бобров Андрей |
MOW | 16 |
00:21.98 | 380 |
⭐ | 6 | Сивицкий Назар |
BLR | 11 |
00:22.81 | 377 |
⭐ | 7 | Прончатов Дмитрий |
SPB | 10 |
00:23.15 | 376 |
⭐ | 7 | Карачин Кирилл |
NIZ | 11 |
00:23.15 | 376 |
⭐ | 9 | Габдрахманов Радмир |
BAS | 8 |
00:23.19 | 376 |
⭐ | 10 | Лифанов Александр |
SAM | 18 |
00:23.31 | 376 |
⭐ | 11 | Жиртуев Антон |
SAM | 7 |
00:23.74 | 374 |
⭐ | 12 | Орел Евгений |
BLR | 14 |
00:23.91 | 374 |
⭐ | 13 | Апшев Тембулат |
MOW | 12 |
00:24.27 | 373 |
⭐ | 14 | Гадецкий Антон |
KRA | 18 |
00:24.29 | 373 |
⭐ | 15 | Лалаян Георгий |
MOW | 6 |
00:24.69 | 371 |
⭐ | 16 | Попов Тимофей |
SAM | 12 |
00:24.75 | 371 |
⭐ | 17 | Хамцов Иван |
BLR | 17 |
00:24.76 | 371 |
⭐ | 18 | Андросов Артем |
MOW | 17 |
00:25.02 | 370 |
⭐ | 19 | Борщев Петр |
ROS | 16 |
00:25.32 | 370 |
⭐ | 20 | Скобелкин Егор |
NIZ | 1 |
00:27.53 | 363 |
⭐ | 21 | Чувашов Алексей |
KAZ | 3 |
00:27.67 | 362 |
⭐ | 22 | Качайло Илья |
LPR | 4 |
00:28.42 | 360 |
⭐ | 23 | Жартун Владислав |
BLR | 8 |
00:29.31 | 358 |
⭐ | 24 | Егорычев Дмитрий |
MOW | 3 |
00:29.98 | 356 |
⭐ | 25 | Сивицкий Захар |
BLR | 6 |
00:30.11 | 355 |
⭐ | 26 | Лысенко Никита |
BLR | 10 |
00:27.53 10 |
353 |
⭐ | 27 | Душенко Антон |
MOW | 2 |
00:30.83 | 353 |
⭐ | 28 | Горковенко Максим |
SPB | 4 |
00:32.45 | 348 |
⭐ | 29 | Зайцев Владислав |
MOW | 15 |
00:32.77 | 347 |
⭐ | 30 | Твердохлебов Александр |
LPR | 5 |
00:35.31 | 340 |
⭐ | 31 | Данченко Степан |
BLR | 7 |
00:36.42 | 336 |
⭐ | 32 | Зорькин Егор |
BAS | 13 |
00:41.84 | 320 |
⭐ | 33 | Носов Филипп |
NVS | 2 |
00:51.97 | 290 |
⭐ | DNF | Ким Даниил |
KAZ | 9 |
00:00.00 | 0 |
⭐ | DNF | Суранов Егор |
MOS | 9 |
00:00.00 | 0 |