Международные соревнования "Кубок П.Леднева III этап", мужчины
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Борщев Петр |
ROS | F |
26V - 6D | 274 |
| ⭐ | 2 | Суранов Егор |
MOS | F |
23V - 9D | 256 |
| ⭐ | 3 | Мелкозеров Владислав |
BLR | F |
22V - 10D | 250 |
| ⭐ | 4 | Сивицкий Назар |
BLR | F |
21V - 11D | 244 |
| ⭐ | 5 | Заболотских Владимир |
MOW | F |
21V - 11D | 244 |
| ⭐ | 6 | Дейчик Максим |
BLR | F |
21V - 11D | 244 |
| ⭐ | 7 | Соколюк Александр |
KAG | F |
20V - 12D | 238 |
| ⭐ | 8 | Сабирхузин Артур |
MOW | F |
20V - 12D | 238 |
| ⭐ | 9 | Березовик Владислав |
BLR | F |
20V - 12D | 238 |
| ⭐ | 10 | Габдрахманов Радмир |
BAS | F |
19V - 13D | 232 |
| ⭐ | 11 | Громадский Егор |
MOS | F |
19V - 13D | 232 |
| ⭐ | 12 | Зорькин Егор |
MOW | F |
19V - 13D | 232 |
| ⭐ | 13 | Апшев Тембулат |
MOW | F |
18V - 14D | 226 |
| ⭐ | 14 | Островский Владислав |
BLR | F |
18V - 14D | 226 |
| ⭐ | 15 | Федотко Максим |
BLR | F |
18V - 14D | 226 |
| ⭐ | 16 | Зуев Андрей |
SPB | F |
16V - 16D | 214 |
| ⭐ | 17 | Гучаков Мурат |
MOW | F |
16V - 16D | 214 |
| ⭐ | 18 | Копиченко Максим |
MOS | F |
15V - 17D | 208 |
| ⭐ | 19 | Сивицкий Захар |
BLR | F |
14V - 18D | 202 |
| ⭐ | 20 | Васильев Андрей |
SAM | F |
14V - 18D | 202 |
| ⭐ | 21 | Панько Станислав |
LPR | F |
14V - 18D | 202 |
| ⭐ | 22 | Трофимов Севастьян |
KRA | F |
14V - 18D | 202 |
| ⭐ | 23 | Полозков Василий |
BLR | F |
14V - 18D | 202 |
| ⭐ | 24 | Данченко Степан |
BLR | F |
13V - 19D | 196 |
| ⭐ | 25 | Жиртуев Антон |
SAM | F |
13V - 19D | 196 |
| ⭐ | 26 | Мутьянов Максим |
SVE | F |
12V - 20D | 190 |
| ⭐ | 27 | Попов Евгений |
BLR | F |
12V - 20D | 190 |
| ⭐ | 28 | Малышев Максим |
MOS | F |
11V - 21D | 184 |
| ⭐ | 29 | Пинаев Григорий |
SAM | F |
11V - 21D | 184 |
| ⭐ | 30 | Грачев Даниил |
NIZ | F |
10V - 22D | 178 |
| ⭐ | 31 | Ключенко Михаил |
OMS | F |
9V - 23D | 172 |
| ⭐ | 32 | Захаров Кирилл |
ROS | F |
8V - 24D | 166 |
| ⭐ | 33 | Омельченко Арсений |
ROS | F |
4V - 28D 10 |
132 |

