ПЕРВЕНСТВО России по современному пятиборью
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Николаев Константин |
SPB | F |
19V - 7D | 257 |
| ⭐ | 2 | Портянко Роман |
MOS | F |
19V - 7D | 257 |
| ⭐ | 3 | Попов Тимофей |
SAM | F |
17V - 9D | 243 |
| ⭐ | 4 | Бобров Андрей |
MOW | F |
19V - 7D 20 |
237 |
| ⭐ | 5 | Панько Станислав |
LPR | F |
16V - 10D | 236 |
| ⭐ | 6 | Зорькин Егор |
BAS | F |
15V - 11D | 229 |
| ⭐ | 7 | Терещенко Дмитрий |
CHE | F |
15V - 11D | 229 |
| ⭐ | 8 | Захаров Кирилл |
ROS | F |
15V - 11D | 229 |
| ⭐ | 9 | Пинаев Григорий |
SAM | F |
14V - 12D | 222 |
| ⭐ | 10 | Целищев Кирилл |
SPB | F |
14V - 12D | 222 |
| ⭐ | 11 | Малышев Максим |
MOS | F |
14V - 12D | 222 |
| ⭐ | 12 | Душенко Антон |
MOW | F |
13V - 13D | 215 |
| ⭐ | 13 | Скобелкин Егор |
NIZ | F |
13V - 13D | 215 |
| ⭐ | 14 | Хафизов Тимур |
BAS | F |
13V - 13D | 215 |
| ⭐ | 15 | Чалапов Алексей |
KRA | F |
14V - 12D 10 |
212 |
| ⭐ | 16 | Сапегин Глеб |
MOS | F |
12V - 14D | 208 |
| ⭐ | 17 | Кузнецов Павел |
MOW | F |
12V - 14D | 208 |
| ⭐ | 18 | Копиченко Максим |
MOS | F |
12V - 14D | 208 |
| ⭐ | 19 | Мельников Алексей |
CHE | F |
12V - 14D | 208 |
| ⭐ | 20 | Грачев Даниил |
NIZ | F |
12V - 14D | 208 |
| ⭐ | 21 | Борисов Александр |
MOW | F |
11V - 15D | 201 |
| ⭐ | 22 | Трушкин Алексей |
MOW | F |
10V - 16D | 194 |
| ⭐ | 23 | Мутьянов Максим |
SVE | F |
10V - 16D | 194 |
| ⭐ | 24 | Игнатьев Эдуард |
KIR | F |
9V - 17D | 187 |
| ⭐ | 25 | Рапп Максим |
NVS | F |
8V - 18D | 180 |
| ⭐ | 26 | Пирогов Михаил |
KIR | F |
5V - 21D | 159 |
| ⭐ | 27 | Воронов Георгий |
SPB | F |
5V - 21D | 159 |

