Первенство России по современному пятиборью
- Личный зачет
- Фехтование
- Полоса препятствий
- Плавание
- Комбайн
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Варакута Михаил |
KRA1 | - |
19V - 11D | 238 |
| ⭐ | 2 | Халиков Амир |
BAS | - |
19V - 11D | 238 |
| ⭐ | 3 | Навроцкий Алексей |
SPB | - |
18V - 12D | 232 |
| ⭐ | 4 | Сидоренко Александр |
KRA2 | - |
17V - 13D | 226 |
| ⭐ | 5 | Бадамшин Алмаз |
SAM | - |
16V - 14D | 220 |
| ⭐ | 6 | Паснов Григорий |
MOW1 | - |
17V - 13D 10 |
216 |
| ⭐ | 7 | Кушнаренко Егор |
NIZ1 | - |
15V - 15D | 214 |
| ⭐ | 8 | Лоскутов Владимир |
CHE2 | - |
15V - 15D | 214 |
| ⭐ | 9 | Айзатулин Арсений |
MOW2 | - |
14V - 16D | 208 |
| ⭐ | 10 | Курышов Ярослав |
MOS | - |
14V - 16D | 208 |
| ⭐ | 11 | Оселедько Даниил |
LPR | - |
15V - 15D 10 |
204 |
| ⭐ | 12 | Шапошников Александр |
CHE1 | - |
13V - 17D | 202 |
| ⭐ | 13 | Кобелев Максим |
KIR | - |
12V - 18D | 196 |
| ⭐ | 14 | Кадников Максим |
SVE | - |
11V - 19D | 190 |
| ⭐ | 15 | Дубинин Иван |
ROS | - |
12V - 18D 10 |
186 |
| ⭐ | 16 | Прописнов Николай |
NIZ2 | - |
8V - 22D | 172 |

