Пятиборье, Мальчики 15-16 лет
- Личный зачет
- Плавание
- Фехтование
- Полоса препятствий
- Бег + стрельба
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Наседкин Дмитрий |
SPB | 17 |
00:26.70 | 365 |
⭐ | 2 | Калугин Александр |
BLR | 18 |
00:27.41 | 363 |
⭐ | 3 | Варачев Даниил |
SPB | 15 |
00:27.61 | 363 |
⭐ | 4 | Кушнаренко Егор |
NIZ | 15 |
00:27.70 | 362 |
⭐ | 5 | Грибко Алексей |
BLR | 16 |
00:29.08 | 358 |
⭐ | 6 | Айзатулин Арсений |
MOW | 10 |
00:29.87 | 356 |
⭐ | 7 | Шапошников Александр |
CHE | 16 |
00:31.05 | 352 |
⭐ | 8 | Доценко Матвей |
KRA | 14 |
00:31.34 | 351 |
⭐ | 9 | Мухаметов Дамир |
CHE | 5 |
00:31.77 | 350 |
⭐ | 10 | Ильясов Данил |
CHE | 18 |
00:32.02 | 349 |
⭐ | 11 | Беляков Иван |
MOW | 17 |
00:33.30 | 346 |
⭐ | 12 | Суворов Максим |
MOW | 13 |
00:33.33 | 345 |
⭐ | 13 | Семенов Игорь |
SAM | 11 |
00:33.48 | 345 |
⭐ | 14 | Милорадов Никита |
KAG | 5 |
00:34.03 | 343 |
⭐ | 15 | Кобелев Максим |
KIR | 13 |
00:34.71 | 341 |
⭐ | 16 | Боттаев Дамир |
KAB | 12 |
00:35.40 | 339 |
⭐ | 17 | Тарханов Тимофей |
NVS | 3 |
00:35.76 | 338 |
⭐ | 18 | Микрюков Михаил |
NIZ | 11 |
00:36.07 | 337 |
⭐ | 19 | Нагимов Ян |
KIR | 6 |
00:36.28 | 337 |
⭐ | 20 | Рузанов Даниил |
SAM | 8 |
00:36.49 | 336 |
⭐ | 21 | Мохов Глеб |
KIR | 3 |
00:35.14 10 |
330 |
⭐ | 22 | Тактамышев Тимур |
BAS | 10 |
00:37.15 10 |
324 |
⭐ | 23 | Горшков Глеб |
SPB | 9 |
00:40.71 | 323 |
⭐ | 24 | Арсаев Дамир |
KAB | 7 |
00:40.73 | 323 |
⭐ | 25 | Фарахутдинов Аскар |
BAS | 4 |
00:37.78 10 |
322 |
⭐ | 26 | Решетников Роман |
BAS | 7 |
00:41.36 | 321 |
⭐ | 27 | Волков Александр |
SVE | 6 |
00:42.30 | 319 |
⭐ | 28 | Иванцов Александр |
KIR | 9 |
00:42.55 | 318 |
⭐ | 29 | Некрасов Алексей |
NVS | 2 |
00:48.28 | 301 |
⭐ | 30 | Прописнов Николай |
NIZ | 14 |
00:49.86 | 296 |
⭐ | 31 | Сиденко Кирилл |
KAG | 12 |
00:53.21 | 286 |
⭐ | 32 | Корниецкий Артур |
PRI | 8 |
00:59.06 | 268 |
⭐ | 33 | Бурмистров Дмитрий |
IVA | 1 |
01:08.40 | 240 |
⭐ | 34 | Прусиновский Ярослав |
PRI | 2 |
01:17.05 | 214 |
⭐ | DNF | Иванов Игнат |
SVE | 4 |
00:00.00 | 0 |