ПЕРВЕНСТВО Москвы
- Личный зачет
- Полоса препятствий
- Фехтование
- Плавание
- Комбайн
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Паснов Григорий |
MOW | 12 |
00:19.02 | 388 |
| ⭐ | 2 | Корнеев Степан |
MOW | 12 |
00:20.66 | 383 |
| ⭐ | 3 | Борисов Александр |
MOW | 10 |
00:21.52 | 381 |
| ⭐ | 4 | Евстюхин Александр |
MOW | 7 |
00:22.85 | 377 |
| ⭐ | 5 | Трушкин Алексей |
MOW | 4 |
00:23.75 | 374 |
| ⭐ | 6 | Корнеев Леонид |
MOW | 7 |
00:23.76 | 374 |
| ⭐ | 7 | Суворов Максим |
MOW | 2 |
00:24.35 | 372 |
| ⭐ | 8 | Бельчик Ярослав |
MOW | 11 |
00:24.71 | 371 |
| ⭐ | 9 | Беляков Иван |
MOW | 11 |
00:24.86 | 371 |
| ⭐ | 10 | Комиссаров Тимофей |
MOW | 4 |
00:25.87 | 368 |
| ⭐ | 11 | Кузнецов Павел |
MOW | 10 |
00:26.92 | 365 |
| ⭐ | 12 | Аношко Дмитрий |
MOW | 6 |
00:27.65 | 363 |
| ⭐ | 13 | Айзатулин Арсений |
MOW | 8 |
00:27.91 | 362 |
| ⭐ | 14 | Иванилов Ярослав |
MOW | 5 |
00:29.03 | 358 |
| ⭐ | 15 | Гурман Игнат |
MOW | 2 |
00:29.90 | 356 |
| ⭐ | 16 | Кузин Александр |
MOW | 8 |
00:31.68 | 350 |
| ⭐ | 17 | Белокоз Ярослав |
MOW | 6 |
00:32.64 | 348 |
| ⭐ | 18 | Ефимов Дмитрий |
MOW | 3 |
00:37.73 | 332 |
| ⭐ | 19 | Числов Даниил |
MOW | 3 |
00:35.77 10 |
328 |
| ⭐ | 20 | Азаренко Даниил |
MOW | 1 |
00:40.20 | 325 |
| ⭐ | 21 | Копытько Петр |
MOW | 5 |
01:06.38 | 246 |
| ⭐ | DNF | Власовец Антон |
MOW | 1 |
00:00.00 | 0 |

