ПЕРВЕНСТВО Москвы
- Личный зачет
- Полоса препятствий
- Фехтование
- Плавание
- Комбайн
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Бельчик Ярослав |
MOW | F |
16V - 5D | 258 |
| ⭐ | 2 | Гурман Игнат |
MOW | F |
16V - 5D | 258 |
| ⭐ | 3 | Кузнецов Павел |
MOW | F |
15V - 6D | 250 |
| ⭐ | 4 | Аношко Дмитрий |
MOW | F |
13V - 8D | 234 |
| ⭐ | 5 | Борисов Александр |
MOW | F |
13V - 8D | 234 |
| ⭐ | 6 | Корнеев Степан |
MOW | F |
12V - 9D | 226 |
| ⭐ | 7 | Беляков Иван |
MOW | F |
12V - 9D | 226 |
| ⭐ | 8 | Комиссаров Тимофей |
MOW | F |
12V - 9D | 226 |
| ⭐ | 9 | Кузин Александр |
MOW | F |
11V - 10D | 218 |
| ⭐ | 10 | Суворов Максим |
MOW | F |
11V - 10D | 218 |
| ⭐ | 11 | Паснов Григорий |
MOW | F |
11V - 10D | 218 |
| ⭐ | 12 | Евстюхин Александр |
MOW | F |
12V - 9D 10 |
216 |
| ⭐ | 13 | Числов Даниил |
MOW | F |
10V - 11D | 210 |
| ⭐ | 14 | Копытько Петр |
MOW | F |
9V - 12D | 202 |
| ⭐ | 15 | Корнеев Леонид |
MOW | F |
9V - 12D | 202 |
| ⭐ | 16 | Айзатулин Арсений |
MOW | F |
9V - 12D | 202 |
| ⭐ | 17 | Иванилов Ярослав |
MOW | F |
9V - 12D | 202 |
| ⭐ | 18 | Трушкин Алексей |
MOW | F |
7V - 14D | 186 |
| ⭐ | 19 | Ефимов Дмитрий |
MOW | F |
8V - 13D 10 |
184 |
| ⭐ | 20 | Белокоз Ярослав |
MOW | F |
7V - 14D 10 |
176 |
| ⭐ | 21 | Азаренко Даниил |
MOW | F |
5V - 16D | 170 |
| ⭐ | 22 | Власовец Антон |
MOW | F |
2V - 19D | 146 |

