Дисциплина: двоеборье (плавание, бег)
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Лапшин Евгений |
MOW | 4 |
02:56.80 | 377 |
| ⭐ | 1 | Хакулов Тимур |
KAB | 4 |
02:56.80 | 377 |
| ⭐ | 3 | Мартемьянов Семен |
CHE | 4 |
02:58.00 | 374 |
| ⭐ | 4 | Иванов Савелий |
SAM | 4 |
02:59.20 | 372 |
| ⭐ | 5 | Урбан Иван |
NIZ | 2 |
03:01.40 | 368 |
| ⭐ | 6 | Щепин Владимир |
NIZ | 4 |
03:01.90 | 367 |
| ⭐ | 7 | Широков Александр |
MOW | 3 |
03:02.10 | 366 |
| ⭐ | 8 | Соловьев Степан |
NIZ | 3 |
03:04.30 | 362 |
| ⭐ | 9 | Глазков Алексей |
SAM | 3 |
03:04.60 | 361 |
| ⭐ | 10 | Мартынов Федор |
NIZ | 3 |
03:04.90 | 361 |
| ⭐ | 11 | Мирюков Юрий |
KAB | 4 |
03:05.20 | 360 |
| ⭐ | 12 | Чуенков Владислав |
SAM | 4 |
03:05.80 | 359 |
| ⭐ | 13 | Фруктов Матвей |
SAM | 3 |
03:05.90 | 359 |
| ⭐ | 14 | Иванов Роман |
KIR | 2 |
03:07.30 | 356 |
| ⭐ | 15 | Цветков Денис |
SPB | 4 |
03:11.80 | 347 |
| ⭐ | 16 | Торчков Глеб |
KIR | 3 |
03:14.20 | 342 |
| ⭐ | 17 | Софронов Роман |
UDM | 2 |
03:15.10 | 340 |
| ⭐ | 18 | Ширшиблев Иван |
NIZ | 3 |
03:16.90 | 337 |
| ⭐ | 19 | Аленичкин Глеб |
CHE | 2 |
03:17.30 | 336 |
| ⭐ | 20 | Зубаеров Салават |
CHE | 2 |
03:17.40 | 336 |
| ⭐ | 21 | Савенков Вадим |
SPB | 2 |
03:19.00 | 332 |
| ⭐ | 22 | Потапов Михаил |
KIR | 3 |
03:21.30 | 328 |
| ⭐ | 23 | Васильев Артем |
SPB | 3 |
03:21.70 | 327 |
| ⭐ | 24 | Уланбеков Азирет |
KOS | 1 |
03:23.10 | 324 |
| ⭐ | 25 | Штин Станислав |
KIR | 2 |
03:23.20 | 324 |
| ⭐ | 26 | Коргушов Иван |
MOS | 1 |
03:23.30 | 324 |
| ⭐ | 27 | Акулов Владислав |
CHE | 1 |
03:23.50 | 323 |
| ⭐ | 28 | Сироткин Владимир |
NIZ | 2 |
03:23.60 | 323 |
| ⭐ | 29 | Питенин Данил |
KOS | 1 |
03:24.20 | 322 |
| ⭐ | 30 | Рыбак Артур |
KIR | 4 |
03:20.10 10 |
320 |
| ⭐ | 31 | Кузнецов Максим |
MOS | 2 |
03:25.00 | 320 |
| ⭐ | 32 | Фарзалиев Руслан |
KIR | 3 |
03:25.20 | 320 |
| ⭐ | 33 | Новосёлов Ярослав |
CHE | 1 |
03:26.40 | 318 |
| ⭐ | 34 | Степанов Михаил |
SPB | 4 |
03:27.20 | 316 |
| ⭐ | 35 | Изместьев Максим |
UDM | 1 |
03:30.30 | 310 |
| ⭐ | 35 | Пензин Родион |
CHE | 3 |
03:30.30 | 310 |
| ⭐ | 37 | Панишев Тимофей |
KIR | 2 |
03:31.70 | 307 |
| ⭐ | 38 | Захаров Артем |
MOS | 4 |
03:33.30 | 304 |
| ⭐ | 39 | Горшков Константин |
MOS | 2 |
03:42.10 | 286 |
| ⭐ | 40 | Миротинцев Артем |
MOS | 1 |
03:48.10 | 274 |
| ⭐ | 41 | Бобин Богдан |
SVE | 1 |
03:48.60 | 273 |
| ⭐ | 42 | Шехич Эмир |
SVE | 1 |
03:50.20 | 270 |
| ⭐ | 43 | Суховеев Ярослав |
MOS | 1 |
04:32.00 | 186 |

