Пятиборье, юноши 15-16 лет
- Личный зачет
- Плавание
- Фехтование
- Полоса препятствий
- Комбайн
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Доценко Матвей |
KRA | 6 |
02:07.55 | 295 |
| ⭐ | 2 | Бадамшин Алмаз |
SAM | 5 |
02:10.14 | 290 |
| ⭐ | 3 | Ражновский Михаил |
ROS | 6 |
02:10.55 | 289 |
| ⭐ | 4 | Евдокимов Святогор |
KRA | 5 |
02:10.99 | 289 |
| ⭐ | 5 | Беляков Иван |
MOW | 6 |
02:11.90 | 287 |
| ⭐ | 6 | Сиденко Кирилл |
KAG | 6 |
02:12.21 | 286 |
| ⭐ | 7 | Чукашин Егор |
SVE | 6 |
02:13.62 | 283 |
| ⭐ | 8 | Кушнаренко Егор |
NIZ | 5 |
02:16.32 | 278 |
| ⭐ | 9 | Белокоз Ярослав |
MOW | 4 |
02:16.49 | 278 |
| ⭐ | 10 | Тактамышев Тимур |
BAS | 4 |
02:16.61 | 277 |
| ⭐ | 11 | Прокопенко Федор |
SAM | 5 |
02:16.81 | 277 |
| ⭐ | 12 | Чуркин Никита |
NIZ | 5 |
02:17.74 | 275 |
| ⭐ | 13 | Сидоренко Александр |
KRA | 5 |
02:17.80 | 275 |
| ⭐ | 14 | Венский Никита |
KAG | 4 |
02:19.61 | 271 |
| ⭐ | 15 | Калаба Александр |
BAS | 3 |
02:19.65 | 271 |
| ⭐ | 16 | Зверев Андрей |
SPB | 4 |
02:19.92 | 271 |
| ⭐ | 17 | Салов Дмитрий |
MOS | 4 |
02:19.98 | 271 |
| ⭐ | 18 | Боттаев Дамир |
KAB | 3 |
02:20.28 | 270 |
| ⭐ | 19 | Катуркин Степан |
MOW | 6 |
02:23.29 | 264 |
| ⭐ | 20 | Кузнецов Федор |
SPB | 2 |
02:23.59 | 263 |
| ⭐ | 21 | Калмыков Каплан |
KAB | 4 |
02:23.96 | 263 |
| ⭐ | 22 | Кьяппетта Микаэль |
NIZ | 3 |
02:25.09 | 260 |
| ⭐ | 23 | Майоров Алексей |
SPB | 3 |
02:25.27 | 260 |
| ⭐ | 24 | Мухаметов Дамир |
CHE | 3 |
02:27.83 | 255 |
| ⭐ | 25 | Мохов Глеб |
KIR | 2 |
02:30.58 | 249 |
| ⭐ | 26 | Долунц Давид |
CHE | 2 |
02:31.13 | 248 |
| ⭐ | 27 | Арсаев Дамир |
KAB | 2 |
02:31.95 | 247 |
| ⭐ | 28 | Лоскутов Владимир |
CHE | 1 |
02:27.62 10 |
245 |
| ⭐ | 29 | Волков Александр |
SVE | 2 |
02:32.95 | 245 |
| ⭐ | 30 | Коренков Иван |
IVA | 1 |
02:33.74 | 243 |
| ⭐ | 31 | Лукин Павел |
MOS | 3 |
02:34.31 | 242 |
| ⭐ | 32 | Грешных Кирилл |
LPR | 1 |
02:39.60 | 231 |
| ⭐ | 33 | Степаненко Евгений |
LPR | 1 |
02:44.55 | 221 |
| ⭐ | 34 | Шихарев Артемий |
ROS | 1 |
03:05.60 | 179 |

