Пятиборье, юноши 15-16 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Ражновский Михаил |
ROS | F |
25V - 8D | 262 |
⭐ | 2 | Калаба Александр |
BAS | F |
25V - 8D | 262 |
⭐ | 3 | Зверев Андрей |
SPB | F |
26V - 7D 10 |
258 |
⭐ | 4 | Сидоренко Александр |
KRA | F |
24V - 9D | 256 |
⭐ | 5 | Беляков Иван |
MOW | F |
23V - 10D | 250 |
⭐ | 6 | Долунц Давид |
CHE | F |
22V - 11D | 244 |
⭐ | 7 | Доценко Матвей |
KRA | F |
22V - 11D | 244 |
⭐ | 8 | Венский Никита |
KAG | F |
21V - 12D | 238 |
⭐ | 9 | Арсаев Дамир |
KAB | F |
20V - 13D | 232 |
⭐ | 10 | Белокоз Ярослав |
MOW | F |
20V - 13D | 232 |
⭐ | 11 | Лоскутов Владимир |
CHE | F |
19V - 14D | 226 |
⭐ | 12 | Калмыков Каплан |
KAB | F |
18V - 15D | 220 |
⭐ | 13 | Сиденко Кирилл |
KAG | F |
18V - 15D | 220 |
⭐ | 14 | Чуркин Никита |
NIZ | F |
17V - 16D | 214 |
⭐ | 15 | Грешных Кирилл |
LPR | F |
17V - 16D | 214 |
⭐ | 16 | Боттаев Дамир |
KAB | F |
17V - 16D | 214 |
⭐ | 17 | Прокопенко Федор |
SAM | F |
16V - 17D | 208 |
⭐ | 18 | Катуркин Степан |
MOW | F |
16V - 17D | 208 |
⭐ | 19 | Майоров Алексей |
SPB | F |
15V - 18D | 202 |
⭐ | 20 | Мухаметов Дамир |
CHE | F |
15V - 18D | 202 |
⭐ | 21 | Бадамшин Алмаз |
SAM | F |
16V - 17D 10 |
198 |
⭐ | 22 | Шихарев Артемий |
ROS | F |
16V - 17D 10 |
198 |
⭐ | 23 | Кушнаренко Егор |
NIZ | F |
14V - 19D | 196 |
⭐ | 24 | Чукашин Егор |
SVE | F |
14V - 19D | 196 |
⭐ | 25 | Коренков Иван |
IVA | F |
13V - 20D | 190 |
⭐ | 26 | Тактамышев Тимур |
BAS | F |
13V - 20D | 190 |
⭐ | 27 | Волков Александр |
SVE | F |
12V - 21D | 184 |
⭐ | 28 | Лукин Павел |
MOS | F |
11V - 22D | 178 |
⭐ | 29 | Кьяппетта Микаэль |
NIZ | F |
11V - 22D | 178 |
⭐ | 30 | Евдокимов Святогор |
KRA | F |
11V - 22D | 178 |
⭐ | 31 | Кузнецов Федор |
SPB | F |
10V - 23D 10 |
162 |
⭐ | 32 | Салов Дмитрий |
MOS | F |
7V - 26D | 154 |
⭐ | 33 | Мохов Глеб |
KIR | F |
8V - 25D 10 |
150 |
⭐ | 34 | Степаненко Евгений |
LPR | F |
6V - 27D | 148 |