Пятиборье, юноши 15-16 лет
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Доценко Матвей |
KRA | 17 |
00:30.45 | 332 |
| ⭐ | 2 | Катуркин Степан |
MOW | 8 |
00:31.72 | 329 |
| ⭐ | 3 | Кушнаренко Егор |
NIZ | 9 |
00:33.89 | 325 |
| ⭐ | 4 | Белокоз Ярослав |
MOW | 14 |
00:34.01 | 324 |
| ⭐ | 5 | Мухаметов Дамир |
CHE | 6 |
00:34.66 | 323 |
| ⭐ | 6 | Ражновский Михаил |
ROS | 17 |
00:35.23 | 322 |
| ⭐ | 7 | Долунц Давид |
CHE | 13 |
00:36.15 | 320 |
| ⭐ | 8 | Беляков Иван |
MOW | 16 |
00:36.28 | 320 |
| ⭐ | 9 | Зверев Андрей |
SPB | 15 |
00:36.64 | 319 |
| ⭐ | 10 | Коренков Иван |
IVA | 4 |
00:37.62 | 317 |
| ⭐ | 11 | Чуркин Никита |
NIZ | 12 |
00:38.06 | 316 |
| ⭐ | 12 | Венский Никита |
KAG | 14 |
00:38.43 | 316 |
| ⭐ | 13 | Калаба Александр |
BAS | 16 |
00:38.44 | 316 |
| ⭐ | 14 | Лукин Павел |
MOS | 2 |
00:38.85 | 315 |
| ⭐ | 15 | Чукашин Егор |
SVE | 9 |
00:35.16 10 |
312 |
| ⭐ | 16 | Сидоренко Александр |
KRA | 15 |
00:40.70 | 311 |
| ⭐ | 17 | Шихарев Артемий |
ROS | 1 |
00:37.25 10 |
308 |
| ⭐ | 18 | Боттаев Дамир |
KAB | 11 |
00:43.95 | 305 |
| ⭐ | 19 | Прокопенко Федор |
SAM | 11 |
00:45.06 | 302 |
| ⭐ | 20 | Грешных Кирилл |
LPR | 5 |
00:46.67 | 299 |
| ⭐ | 21 | Степаненко Евгений |
LPR | 1 |
00:47.54 | 297 |
| ⭐ | 22 | Арсаев Дамир |
KAB | 10 |
00:47.83 | 297 |
| ⭐ | 23 | Майоров Алексей |
SPB | 6 |
00:48.19 | 296 |
| ⭐ | 24 | Лоскутов Владимир |
CHE | 8 |
00:48.56 | 295 |
| ⭐ | 25 | Волков Александр |
SVE | 4 |
00:44.35 10 |
294 |
| ⭐ | 26 | Кузнецов Федор |
SPB | 3 |
00:50.11 | 292 |
| ⭐ | 27 | Тактамышев Тимур |
BAS | 7 |
00:50.92 | 291 |
| ⭐ | 28 | Кьяппетта Микаэль |
NIZ | 5 |
00:53.23 | 286 |
| ⭐ | 29 | Сиденко Кирилл |
KAG | 13 |
01:01.82 | 269 |
| ⭐ | 30 | Бадамшин Алмаз |
SAM | 12 |
01:08.92 | 255 |
| ⭐ | 31 | Калмыков Каплан |
KAB | 10 |
01:09.42 | 254 |
| ⭐ | 32 | Евдокимов Святогор |
KRA | 7 |
01:10.21 | 252 |
| ⭐ | DNF | Мохов Глеб |
KIR | 2 |
00:00.00 | 0 |
| ⭐ | DNF | Салов Дмитрий |
MOS | 3 |
00:00.00 | 0 |

