Кубок П.Леднева Этап 2. Мужчины
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Громадский Егор |
MOS | 18 |
00:21.98 | 380 |
⭐ | 2 | Кузнецов Максим |
MOW | 17 |
00:22.35 | 378 |
⭐ | 3 | Заболотских Владимир |
MOW | 18 |
00:22.74 | 377 |
⭐ | 4 | Березовик Владислав |
BLR | 7 |
00:22.87 | 377 |
⭐ | 5 | Островский Владислав |
BLR | 7 |
00:23.14 | 376 |
⭐ | 6 | Мелкозеров Владислав |
BLR | 12 |
00:23.17 | 376 |
⭐ | 7 | Мальцев Роман |
ROS | 16 |
00:23.80 | 374 |
⭐ | 8 | Марук Максим |
BLR | 9 |
00:23.84 | 374 |
⭐ | 9 | Куликовский Ярослав |
BLR | 1 |
00:24.12 | 373 |
⭐ | 10 | Сидорук Дмитрий |
KRA | 15 |
00:24.45 | 372 |
⭐ | 11 | Копиченко Максим |
MOS | 15 |
00:24.56 | 372 |
⭐ | 12 | Мануйло Кирилл |
SAM | 3 |
00:25.26 | 370 |
⭐ | 13 | Прокопчик Тимофей |
BLR | 5 |
00:25.44 | 369 |
⭐ | 14 | Белякович Даниил |
BLR | 17 |
00:25.81 | 368 |
⭐ | 15 | Герцен Илья |
BLR | 1 |
00:25.96 | 368 |
⭐ | 16 | Зуев Андрей |
SPB | 14 |
00:26.13 | 367 |
⭐ | 17 | Абабурко Глеб |
BLR | 10 |
00:26.62 | 366 |
⭐ | 18 | Щукин Валерий |
KRA | 16 |
00:27.07 | 364 |
⭐ | 19 | Портянко Артём |
MOW | 13 |
00:27.48 | 363 |
⭐ | 20 | Воронов Георгий |
SPB | 8 |
00:28.30 | 361 |
⭐ | 21 | Кувшинов Илья |
KIR | 2 |
00:29.31 | 358 |
⭐ | 22 | Пинаев Григорий |
SAM | 10 |
00:29.42 | 357 |
⭐ | 23 | Панько Станислав |
LPR | 4 |
00:29.83 | 356 |
⭐ | 24 | Коротченков Максим |
SPB | 14 |
00:30.03 | 355 |
⭐ | 25 | Омельченко Арсений |
ROS | 11 |
00:30.97 | 353 |
⭐ | 26 | Чередов Павел |
KAZ | 6 |
00:32.10 | 349 |
⭐ | 27 | Малышев Максим |
MOS | 3 |
00:32.28 | 349 |
⭐ | 28 | Компалов Михаил |
SPB | 5 |
00:32.21 10 |
339 |
⭐ | 29 | Васильев Андрей |
SAM | 12 |
00:36.24 | 337 |
⭐ | 30 | Плахотник Иван |
LPR | 4 |
00:36.90 | 335 |
⭐ | 31 | Малухин Алексей |
SAM | 13 |
00:40.26 | 325 |
⭐ | 32 | Волков Евгений |
SVE | 2 |
00:40.57 | 324 |
⭐ | 33 | Калимуллин Ратмир |
KAZ | 6 |
00:52.80 | 287 |
⭐ | 34 | Тимченко Максим |
ROS | 11 |
00:53.32 | 286 |
⭐ | DSQ | Шагвалеев Рустам |
SAM | 8 |
00:00.00 | 0 |
⭐ | DSQ | Абакумов Павел |
MOS | 9 |
00:00.00 | 0 |