Кубок П.Леднева Этап 2. Мужчины
| ⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 | Зуев Андрей |
SPB | F |
29V - 6D | 270 |
| ⭐ | 2 | Марук Максим |
BLR | F |
25V - 10D | 250 |
| ⭐ | 3 | Мелкозеров Владислав |
BLR | F |
24V - 11D | 245 |
| ⭐ | 4 | Кузнецов Максим |
MOW | F |
23V - 12D | 240 |
| ⭐ | 5 | Куликовский Ярослав |
BLR | F |
23V - 12D | 240 |
| ⭐ | 6 | Громадский Егор |
MOS | F |
22V - 13D | 235 |
| ⭐ | 7 | Абабурко Глеб |
BLR | F |
21V - 14D | 230 |
| ⭐ | 8 | Березовик Владислав |
BLR | F |
21V - 14D | 230 |
| ⭐ | 9 | Шагвалеев Рустам |
SAM | F |
21V - 14D | 230 |
| ⭐ | 10 | Мальцев Роман |
ROS | F |
21V - 14D | 230 |
| ⭐ | 11 | Калимуллин Ратмир |
KAZ | F |
21V - 14D | 230 |
| ⭐ | 12 | Белякович Даниил |
BLR | F |
20V - 15D | 225 |
| ⭐ | 13 | Мануйло Кирилл |
SAM | F |
19V - 16D | 220 |
| ⭐ | 14 | Кувшинов Илья |
KIR | F |
19V - 16D | 220 |
| ⭐ | 15 | Чередов Павел |
KAZ | F |
19V - 16D | 220 |
| ⭐ | 16 | Островский Владислав |
BLR | F |
19V - 16D | 220 |
| ⭐ | 17 | Прокопчик Тимофей |
BLR | F |
19V - 16D | 220 |
| ⭐ | 18 | Заболотских Владимир |
MOW | F |
18V - 17D | 215 |
| ⭐ | 19 | Абакумов Павел |
MOS | F |
18V - 17D | 215 |
| ⭐ | 20 | Сидорук Дмитрий |
KRA | F |
17V - 18D | 210 |
| ⭐ | 21 | Копиченко Максим |
MOS | F |
17V - 18D | 210 |
| ⭐ | 22 | Коротченков Максим |
SPB | F |
16V - 19D | 205 |
| ⭐ | 23 | Панько Станислав |
LPR | F |
15V - 20D | 200 |
| ⭐ | 24 | Портянко Артём |
MOW | F |
17V - 18D 10 |
200 |
| ⭐ | 25 | Васильев Андрей |
SAM | F |
15V - 20D | 200 |
| ⭐ | 26 | Компалов Михаил |
SPB | F |
14V - 21D | 195 |
| ⭐ | 27 | Малухин Алексей |
SAM | F |
14V - 21D | 195 |
| ⭐ | 28 | Щукин Валерий |
KRA | F |
14V - 21D | 195 |
| ⭐ | 29 | Волков Евгений |
SVE | F |
14V - 21D | 195 |
| ⭐ | 30 | Тимченко Максим |
ROS | F |
13V - 22D | 190 |
| ⭐ | 31 | Герцен Илья |
BLR | F |
12V - 23D | 185 |
| ⭐ | 32 | Воронов Георгий |
SPB | F |
12V - 23D | 185 |
| ⭐ | 33 | Малышев Максим |
MOS | F |
11V - 24D | 180 |
| ⭐ | 34 | Плахотник Иван |
LPR | F |
11V - 24D | 180 |
| ⭐ | 35 | Омельченко Арсений |
ROS | F |
10V - 25D | 175 |
| ⭐ | 36 | Пинаев Григорий |
SAM | F |
5V - 30D | 150 |

