Пятиборье, Мальчики 15-16 лет
- Личный зачет
- Фехтование
- Плавание
- Полоса препятствий
- Бег + стрельба
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Чуешков Александр |
BLR | F |
25V - 9D | 255 |
⭐ | 2 | Ерофеев Егор |
BLR | F |
23V - 11D | 245 |
⭐ | 3 | Черепко Ярослав |
KAG | F |
23V - 11D | 245 |
⭐ | 4 | Глынин Георгий |
NIZ | F |
23V - 11D | 245 |
⭐ | 5 | Паснов Григорий |
MOW | F |
22V - 12D | 240 |
⭐ | 6 | Тукмачев Сергей |
KRA | F |
22V - 12D | 240 |
⭐ | 7 | Долунц Давид |
CHE | F |
22V - 12D | 240 |
⭐ | 8 | Ефимов Дмитрий |
MOW | F |
20V - 14D | 230 |
⭐ | 9 | Ражновский Михаил |
ROS | F |
20V - 14D | 230 |
⭐ | 10 | Бакуев Астемир |
KAB | F |
20V - 14D | 230 |
⭐ | 11 | Калмыков Каплан |
KAB | F |
19V - 15D | 225 |
⭐ | 12 | Шеметов Руслан |
KAB | F |
19V - 15D | 225 |
⭐ | 13 | Брайко Вадим |
KAG | F |
19V - 15D | 225 |
⭐ | 14 | Романенко Артем |
KRA | F |
18V - 16D | 220 |
⭐ | 15 | Калаба Александр |
BAS | F |
18V - 16D | 220 |
⭐ | 16 | Силиванец Алексей |
BAS | F |
17V - 17D | 215 |
⭐ | 17 | Лоскутов Владимир |
CHE | F |
17V - 17D | 215 |
⭐ | 18 | Ракаускас Тимофей |
PRI | F |
17V - 17D | 215 |
⭐ | 19 | Иванов Александр |
NIZ | F |
17V - 17D | 215 |
⭐ | 20 | Зверев Андрей |
SPB | F |
16V - 18D | 210 |
⭐ | 21 | Замятин Роман |
KIR | F |
16V - 18D | 210 |
⭐ | 22 | Чуркин Никита |
NIZ | F |
16V - 18D | 210 |
⭐ | 23 | Минлишев Кирилл |
BAS | F |
15V - 19D | 205 |
⭐ | 24 | Варакута Михаил |
KRA | F |
15V - 19D | 205 |
⭐ | 25 | Кирилов Игнат |
IVA | F |
14V - 20D | 200 |
⭐ | 26 | Бадамшин Алмаз |
SAM | F |
15V - 19D 10 |
195 |
⭐ | 27 | Белых Андрей |
SVE | F |
13V - 21D | 195 |
⭐ | 28 | Ожигин Вячеслав |
SPB | F |
13V - 21D | 195 |
⭐ | 29 | Коренков Иван |
IVA | F |
12V - 22D | 190 |
⭐ | 30 | Навроцкий Алексей |
SPB | F |
12V - 22D | 190 |
⭐ | 31 | Шихарев Артемий |
ROS | F |
12V - 22D | 190 |
⭐ | 32 | Бухарин Александр |
KIR | F |
11V - 23D | 185 |
⭐ | 33 | Белоконев Артем |
KIR | F |
11V - 23D | 185 |
⭐ | 34 | Пачколин Дмитрий |
SAM | F |
7V - 27D | 165 |
⭐ | 35 | Кадников Максим |
SVE | F |
4V - 30D | 150 |