Пятиборье, Мальчики 15-16 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Паснов Григорий |
MOW | 17 |
00:27.07 | 364 |
⭐ | 2 | Ефимов Дмитрий |
MOW | 15 |
00:27.58 | 363 |
⭐ | 3 | Варакута Михаил |
KRA | 14 |
00:28.09 | 361 |
⭐ | 4 | Зверев Андрей |
SPB | 12 |
00:28.21 | 361 |
⭐ | 5 | Черепко Ярослав |
KAG | 16 |
00:28.59 | 360 |
⭐ | 6 | Тукмачев Сергей |
KRA | 18 |
00:29.13 | 358 |
⭐ | 7 | Долунц Давид |
CHE | 9 |
00:29.47 | 357 |
⭐ | 8 | Шихарев Артемий |
ROS | 3 |
00:29.48 | 357 |
⭐ | 9 | Ерофеев Егор |
BLR | 17 |
00:30.50 | 354 |
⭐ | 10 | Романенко Артем |
KRA | 15 |
00:30.67 | 353 |
⭐ | 11 | Чуркин Никита |
NIZ | 12 |
00:30.70 | 353 |
⭐ | 12 | Пачколин Дмитрий |
SAM | 5 |
00:32.51 | 348 |
⭐ | 13 | Брайко Вадим |
KAG | 11 |
00:32.59 | 348 |
⭐ | 14 | Ожигин Вячеслав |
SPB | 7 |
00:33.67 | 344 |
⭐ | 15 | Иванов Александр |
NIZ | 11 |
00:34.00 | 343 |
⭐ | 16 | Белоконев Артем |
KIR | 6 |
00:34.39 | 342 |
⭐ | 17 | Чуешков Александр |
BLR | 18 |
00:34.58 | 342 |
⭐ | 18 | Лоскутов Владимир |
CHE | 6 |
00:35.28 | 340 |
⭐ | 19 | Калаба Александр |
BAS | 10 |
00:35.85 | 338 |
⭐ | 20 | Ражновский Михаил |
ROS | 16 |
00:36.09 | 337 |
⭐ | 21 | Кирилов Игнат |
IVA | 8 |
00:36.89 | 335 |
⭐ | 22 | Бухарин Александр |
KIR | 3 |
00:37.89 | 332 |
⭐ | 23 | Бадамшин Алмаз |
SAM | 8 |
00:37.91 | 332 |
⭐ | 24 | Глынин Георгий |
NIZ | 9 |
00:40.59 | 324 |
⭐ | 25 | Замятин Роман |
KIR | 10 |
00:40.94 | 323 |
⭐ | 26 | Бакуев Астемир |
KAB | 14 |
00:42.59 | 318 |
⭐ | 27 | Навроцкий Алексей |
SPB | 4 |
00:44.00 | 313 |
⭐ | 28 | Минлишев Кирилл |
BAS | 5 |
00:44.59 | 312 |
⭐ | 29 | Калмыков Каплан |
KAB | 13 |
00:44.72 | 311 |
⭐ | 30 | Белых Андрей |
SVE | 2 |
00:45.19 | 310 |
⭐ | 31 | Ракаускас Тимофей |
PRI | 2 |
00:46.99 | 304 |
⭐ | 32 | Силиванец Алексей |
BAS | 7 |
00:44.26 10 |
303 |
⭐ | 33 | Кадников Максим |
SVE | 1 |
00:54.57 | 282 |
⭐ | 34 | Коренков Иван |
IVA | 4 |
00:57.04 | 274 |
⭐ | 35 | Шеметов Руслан |
KAB | 13 |
01:10.36 | 234 |