Пятиборье, Мальчики 15-16 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Тукмачев Сергей |
KRA | 66 |
02:05.75 | 299 |
⭐ | 2 | Пачколин Дмитрий |
SAM | 14 |
02:05.98 | 299 |
⭐ | 3 | Варакута Михаил |
KRA | 36 |
02:10.00 | 290 |
⭐ | 4 | Бадамшин Алмаз |
SAM | 22 |
02:11.12 | 288 |
⭐ | 5 | Ражновский Михаил |
ROS | 53 |
02:15.09 | 280 |
⭐ | 6 | Чуркин Никита |
NIZ | 34 |
02:15.21 | 280 |
⭐ | 7 | Белоконев Артем |
KIR | 13 |
02:15.30 | 280 |
⭐ | 8 | Зверев Андрей |
SPB | 32 |
02:15.44 | 280 |
⭐ | 9 | Замятин Роман |
KIR | 33 |
02:15.84 | 279 |
⭐ | 10 | Романенко Артем |
KRA | 42 |
02:16.47 | 278 |
⭐ | 11 | Ожигин Вячеслав |
SPB | 24 |
02:17.13 | 276 |
⭐ | 12 | Кирилов Игнат |
IVA | 21 |
02:17.65 | 275 |
⭐ | 13 | Иванов Александр |
NIZ | 31 |
02:17.66 | 275 |
⭐ | 14 | Чуешков Александр |
BLR | 61 |
02:18.69 | 273 |
⭐ | 15 | Ефимов Дмитрий |
MOW | 52 |
02:18.91 | 273 |
⭐ | 16 | Паснов Григорий |
MOW | 65 |
02:19.86 | 271 |
⭐ | 17 | Калмыков Каплан |
KAB | 55 |
02:20.22 | 270 |
⭐ | 18 | Шеметов Руслан |
KAB | 56 |
02:21.38 | 268 |
⭐ | 19 | Калаба Александр |
BAS | 43 |
02:22.06 | 266 |
⭐ | 20 | Бакуев Астемир |
KAB | 54 |
02:22.10 | 266 |
⭐ | 21 | Ерофеев Егор |
BLR | 62 |
02:22.38 | 266 |
⭐ | 22 | Черепко Ярослав |
KAG | 63 |
02:22.47 | 266 |
⭐ | 23 | Брайко Вадим |
KAG | 41 |
02:22.56 | 265 |
⭐ | 24 | Навроцкий Алексей |
SPB | 26 |
02:24.29 | 262 |
⭐ | 25 | Силиванец Алексей |
BAS | 44 |
02:25.58 | 259 |
⭐ | 26 | Минлишев Кирилл |
BAS | 35 |
02:27.29 | 256 |
⭐ | 27 | Коренков Иван |
IVA | 25 |
02:29.31 | 252 |
⭐ | 28 | Лоскутов Владимир |
CHE | 45 |
02:29.68 | 251 |
⭐ | 29 | Бухарин Александр |
KIR | 12 |
02:26.16 10 |
248 |
⭐ | 30 | Долунц Давид |
CHE | 51 |
02:32.94 | 245 |
⭐ | 31 | Глынин Георгий |
NIZ | 64 |
02:35.14 | 240 |
⭐ | 32 | Шихарев Артемий |
ROS | 11 |
02:47.46 | 216 |
⭐ | 33 | Кадников Максим |
SVE | 15 |
02:50.78 | 209 |
⭐ | 34 | Белых Андрей |
SVE | 23 |
02:55.69 | 199 |
⭐ | 35 | Ракаускас Тимофей |
PRI | 46 |
03:19.25 10 |
142 |