Пятиборье, юноши 15-16 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Паснов Григорий |
MOW | F |
26V - 8D | 260 |
⭐ | 2 | Черепко Ярослав |
KAG | F |
25V - 9D | 255 |
⭐ | 3 | Егоров Сергей |
IVA | F |
24V - 10D | 250 |
⭐ | 4 | Ильясов Данил |
CHE | F |
24V - 10D | 250 |
⭐ | 5 | Иванов Александр |
NIZ | F |
24V - 10D | 250 |
⭐ | 6 | Наседкин Дмитрий |
SPB | F |
23V - 11D | 245 |
⭐ | 7 | Симоненко Иван |
LPR | F |
21V - 13D | 235 |
⭐ | 8 | Варакута Михаил |
KRA | F |
21V - 13D | 235 |
⭐ | 9 | Бухарин Александр |
KIR | F |
21V - 13D | 235 |
⭐ | 10 | Кирилов Игнат |
IVA | F |
20V - 14D | 230 |
⭐ | 11 | Пачколин Дмитрий |
SAM | F |
20V - 14D | 230 |
⭐ | 12 | Варачев Даниил |
SPB | F |
20V - 14D | 230 |
⭐ | 13 | Тукмачев Сергей |
KRA | F |
19V - 15D | 225 |
⭐ | 14 | Шапошников Александр |
CHE | F |
19V - 15D | 225 |
⭐ | 15 | Микрюков Михаил |
NIZ | F |
18V - 16D | 220 |
⭐ | 16 | Урейский Марк |
SVE | F |
18V - 16D | 220 |
⭐ | 17 | Бакуев Астемир |
KAB | F |
18V - 16D | 220 |
⭐ | 18 | Хрусталев Матвей |
SAM | F |
18V - 16D | 220 |
⭐ | 19 | Жигалкин Кирилл |
SPB | F |
18V - 16D | 220 |
⭐ | 20 | Брайко Вадим |
KAG | F |
17V - 17D | 215 |
⭐ | 21 | Ефимов Дмитрий |
MOW | F |
17V - 17D | 215 |
⭐ | 22 | Белых Андрей |
SVE | F |
19V - 15D 10 |
215 |
⭐ | 23 | Фарахутдинов Аскар |
BAS | F |
16V - 18D | 210 |
⭐ | 24 | Шеметов Руслан |
KAB | F |
14V - 20D | 200 |
⭐ | 25 | Виниченко Вадим |
NIZ | F |
12V - 22D | 190 |
⭐ | 26 | Некрасов Алексей |
NVS | F |
12V - 22D | 190 |
⭐ | 27 | Айзатулин Арсений |
MOW | F |
11V - 23D | 185 |
⭐ | 28 | Синявский Григорий |
LPR | F |
11V - 23D | 185 |
⭐ | 29 | Тарханов Тимофей |
NVS | F |
11V - 23D | 185 |
⭐ | 30 | Курышов Ярослав |
MOS | F |
10V - 24D | 180 |
⭐ | 31 | Белоконев Артем |
KIR | F |
9V - 25D | 175 |
⭐ | 32 | Шилков Лев |
CHE | F |
9V - 25D | 175 |
⭐ | 33 | Ахкямов Тимур |
BAS | F |
8V - 26D | 170 |
⭐ | 34 | Решетников Роман |
BAS | F |
11V - 23D 20 |
165 |
⭐ | 35 | Ковалевский Павел |
MOS | F |
5V - 29D | 155 |