Пятиборье, юноши 15-16 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Жигалкин Кирилл |
SPB | 3 |
02:05.13 | 300 |
⭐ | 2 | Айзатулин Арсений |
MOW | 2 |
02:05.29 | 300 |
⭐ | 3 | Тукмачев Сергей |
KRA | 4 |
02:06.80 | 297 |
⭐ | 4 | Пачколин Дмитрий |
SAM | 5 |
02:06.90 | 297 |
⭐ | 5 | Варакута Михаил |
KRA | 5 |
02:11.35 | 288 |
⭐ | 6 | Шапошников Александр |
CHE | 4 |
02:12.81 | 285 |
⭐ | 6 | Варачев Даниил |
SPB | 5 |
02:12.81 | 285 |
⭐ | 8 | Наседкин Дмитрий |
SPB | 6 |
02:12.97 | 285 |
⭐ | 9 | Кирилов Игнат |
IVA | 5 |
02:16.30 | 278 |
⭐ | 10 | Иванов Александр |
NIZ | 6 |
02:17.81 | 275 |
⭐ | 11 | Урейский Марк |
SVE | 4 |
02:18.64 | 273 |
⭐ | 12 | Ахкямов Тимур |
BAS | 1 |
02:19.40 | 272 |
⭐ | 13 | Ковалевский Павел |
MOS | 1 |
02:20.16 | 270 |
⭐ | 14 | Ильясов Данил |
CHE | 6 |
02:20.37 | 270 |
⭐ | 15 | Шеметов Руслан |
KAB | 3 |
02:20.52 | 269 |
⭐ | 16 | Белоконев Артем |
KIR | 1 |
02:21.71 | 267 |
⭐ | 17 | Черепко Ярослав |
KAG | 6 |
02:21.87 | 267 |
⭐ | 18 | Паснов Григорий |
MOW | 6 |
02:22.18 | 266 |
⭐ | 19 | Хрусталев Матвей |
SAM | 4 |
02:22.25 | 266 |
⭐ | 20 | Ефимов Дмитрий |
MOW | 3 |
02:22.85 | 265 |
⭐ | 21 | Виниченко Вадим |
NIZ | 2 |
02:23.32 | 264 |
⭐ | 22 | Бакуев Астемир |
KAB | 4 |
02:23.78 | 263 |
⭐ | 23 | Брайко Вадим |
KAG | 3 |
02:28.26 | 254 |
⭐ | 24 | Микрюков Михаил |
NIZ | 4 |
02:23.83 10 |
253 |
⭐ | 25 | Тарханов Тимофей |
NVS | 2 |
02:23.96 10 |
253 |
⭐ | 26 | Симоненко Иван |
LPR | 5 |
02:28.56 | 253 |
⭐ | 27 | Егоров Сергей |
IVA | 6 |
02:28.63 | 253 |
⭐ | 28 | Бухарин Александр |
KIR | 5 |
02:29.85 | 251 |
⭐ | 29 | Фарахутдинов Аскар |
BAS | 3 |
02:35.59 | 239 |
⭐ | 30 | Курышов Ярослав |
MOS | 2 |
02:35.68 | 239 |
⭐ | 31 | Решетников Роман |
BAS | 1 |
02:36.98 | 237 |
⭐ | 32 | Синявский Григорий |
LPR | 2 |
02:43.81 | 223 |
⭐ | 33 | Шилков Лев |
CHE | 1 |
02:45.56 | 219 |
⭐ | 34 | Белых Андрей |
SVE | 3 |
02:51.18 | 208 |
⭐ | 35 | Некрасов Алексей |
NVS | 2 |
03:01.08 | 188 |