Пятиборье, юноши 15-16 лет
⭐ | Поз | Участник | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | 1 | Варакута Михаил |
KRA | 16 |
00:29.49 | 334 |
⭐ | 2 | Айзатулин Арсений |
MOW | 10 |
00:29.54 | 333 |
⭐ | 3 | Варачев Даниил |
SPB | 14 |
00:30.46 | 332 |
⭐ | 4 | Ефимов Дмитрий |
MOW | 9 |
00:32.44 | 328 |
⭐ | 5 | Паснов Григорий |
MOW | 17 |
00:33.76 | 325 |
⭐ | 6 | Ковалевский Павел |
MOS | 4 |
00:35.08 | 322 |
⭐ | 7 | Шапошников Александр |
CHE | 13 |
00:35.09 | 322 |
⭐ | 8 | Тукмачев Сергей |
KRA | 16 |
00:36.21 | 320 |
⭐ | 9 | Курышов Ярослав |
MOS | 3 |
00:36.98 | 319 |
⭐ | 10 | Черепко Ярослав |
KAG | 15 |
00:38.22 | 316 |
⭐ | 11 | Шилков Лев |
CHE | 2 |
00:39.15 | 314 |
⭐ | 12 | Иванов Александр |
NIZ | 17 |
00:39.55 | 313 |
⭐ | 13 | Микрюков Михаил |
NIZ | 8 |
00:40.69 | 311 |
⭐ | 14 | Пачколин Дмитрий |
SAM | 18 |
00:40.88 | 311 |
⭐ | 15 | Ильясов Данил |
CHE | 14 |
00:43.02 | 306 |
⭐ | 16 | Ахкямов Тимур |
BAS | 6 |
00:43.82 | 305 |
⭐ | 17 | Наседкин Дмитрий |
SPB | 18 |
00:45.78 | 301 |
⭐ | 18 | Синявский Григорий |
LPR | 3 |
00:46.36 | 300 |
⭐ | 19 | Хрусталев Матвей |
SAM | 11 |
00:46.76 | 299 |
⭐ | 20 | Виниченко Вадим |
NIZ | 7 |
00:49.91 | 293 |
⭐ | 21 | Егоров Сергей |
IVA | 12 |
00:50.37 | 292 |
⭐ | 22 | Бухарин Александр |
KIR | 10 |
00:51.10 | 290 |
⭐ | 23 | Урейский Марк |
SVE | 12 |
00:46.84 10 |
289 |
⭐ | 24 | Решетников Роман |
BAS | 2 |
00:51.77 | 289 |
⭐ | 25 | Фарахутдинов Аскар |
BAS | 6 |
00:51.80 | 289 |
⭐ | 26 | Тарханов Тимофей |
NVS | 5 |
00:51.85 | 289 |
⭐ | 27 | Симоненко Иван |
LPR | 11 |
00:49.03 10 |
284 |
⭐ | 28 | Бакуев Астемир |
KAB | 9 |
00:57.68 | 277 |
⭐ | 29 | Кирилов Игнат |
IVA | 13 |
00:58.88 | 275 |
⭐ | 30 | Некрасов Алексей |
NVS | 1 |
00:58.97 | 275 |
⭐ | 31 | Белоконев Артем |
KIR | 5 |
01:02.79 | 267 |
⭐ | 32 | Шеметов Руслан |
KAB | 8 |
01:09.97 | 253 |
⭐ | DNF | Белых Андрей |
SVE | 4 |
00:00.00 | 0 |
⭐ | DNF | Брайко Вадим |
KAG | 7 |
00:00.00 | 0 |
⭐ | DNF | Жигалкин Кирилл |
SPB | 15 |
00:00.00 | 0 |